| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 7位 |
| 最低順位 | 45位 |
| 増加再生回数 | +534973回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/22 15:00 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 1日08時間0分 |
| 再生回数 | 21670回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 15:00 | 35位 | 21670回 |
| 2026/05/22 15:45 | 27位 | 34061回 |
| 2026/05/22 16:45 | 21位 | 52835回 |
| 2026/05/22 17:15 | 17位 | 63509回 |
| 2026/05/22 17:45 | 15位 | 71791回 |
| 2026/05/22 18:15 | 13位 | 82620回 |
| 2026/05/22 19:30 | 11位 | 108844回 |
| 2026/05/22 20:15 | 9位 | 126645回 |
| 2026/05/22 21:15 | 7位 | 154828回 |
| 2026/05/22 22:45 | 9位 | 186788回 |
| 2026/05/22 23:30 | 11位 | 206001回 |
| 2026/05/23 0:15 | 19位 | 226057回 |
| 2026/05/23 0:45 | 21位 | 236868回 |
| 2026/05/23 1:15 | 23位 | 247322回 |
| 2026/05/23 2:30 | 25位 | 270483回 |
| 2026/05/23 3:00 | 27位 | 280046回 |
| 2026/05/23 3:30 | 25位 | 289235回 |
| 2026/05/23 4:30 | 27位 | 303016回 |
| 2026/05/23 8:45 | 25位 | 350415回 |
| 2026/05/23 10:00 | 27位 | 368157回 |
| 2026/05/23 10:30 | 23位 | 374886回 |
| 2026/05/23 11:15 | 25位 | 385125回 |
| 2026/05/23 13:45 | 27位 | 425245回 |
| 2026/05/23 18:15 | 30位 | 498638回 |
| 2026/05/23 19:45 | 34位 | 517589回 |
| 2026/05/23 20:45 | 35位 | 530551回 |
| 2026/05/23 21:15 | 37位 | 537146回 |
| 2026/05/23 22:00 | 39位 | 545637回 |
| 2026/05/23 23:00 | 45位 | 556643回 |
| 2026/05/23 23:00 | 45位 | 556643回 |
Provided to YouTube by SOURCE MUSIC
BOOMPALA · LE SSERAFIM
'PUREFLOW' pt.1
℗ SOURCE MUSIC
Released on: 2026-05-22
Auto-generated by YouTube.
BOOMPALA · LE SSERAFIM
'PUREFLOW' pt.1
℗ SOURCE MUSIC
Released on: 2026-05-22
Auto-generated by YouTube.


