
# | Data |
---|---|
最高順位 | 13位 |
最低順位 | 28位 |
増加再生回数 | +115462回 |
ランクイン日時 | 2019/10/05 14:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/06 17:00 |
急上昇継続時間 | 1日02時間45分 |
再生回数 | 247347回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/05 14:15 | 13位 | 247347回 |
2019/10/05 14:30 | 20位 | 247982回 |
2019/10/05 14:45 | 19位 | 251317回 |
2019/10/05 15:00 | 20位 | 252633回 |
2019/10/05 16:15 | 22位 | 263121回 |
2019/10/05 16:30 | 23位 | 263355回 |
2019/10/05 17:00 | 22位 | 267174回 |
2019/10/05 17:45 | 26位 | 270514回 |
2019/10/05 18:00 | 28位 | 271613回 |
2019/10/05 19:00 | 27位 | 288815回 |
2019/10/05 19:45 | 28位 | 296692回 |
2019/10/05 20:00 | 27位 | 296705回 |
2019/10/05 21:30 | 28位 | 303292回 |
2019/10/05 21:45 | 27位 | 303845回 |
2019/10/05 22:00 | 26位 | 305591回 |
2019/10/05 22:15 | 28位 | 306360回 |
2019/10/05 22:30 | 24位 | 308805回 |
2019/10/05 22:45 | 25位 | 308948回 |
2019/10/05 23:00 | 24位 | 311527回 |
2019/10/05 23:45 | 25位 | 314371回 |
2019/10/06 0:00 | 26位 | 316684回 |
2019/10/06 1:00 | 27位 | 321055回 |
2019/10/06 1:15 | 26位 | 323376回 |
2019/10/06 1:45 | 27位 | 326508回 |
2019/10/06 2:00 | 26位 | 327198回 |
2019/10/06 2:15 | 25位 | 329020回 |
2019/10/06 2:30 | 27位 | 329364回 |
2019/10/06 2:45 | 25位 | 330657回 |
2019/10/06 3:15 | 26位 | 333441回 |
2019/10/06 3:30 | 24位 | 333876回 |
2019/10/06 6:00 | 25位 | 341077回 |
2019/10/06 7:15 | 24位 | 342772回 |
2019/10/06 7:30 | 25位 | 343256回 |
2019/10/06 8:00 | 24位 | 343623回 |
2019/10/06 8:15 | 23位 | 343794回 |
2019/10/06 8:45 | 24位 | 344243回 |
2019/10/06 9:00 | 23位 | 344507回 |
2019/10/06 9:45 | 24位 | 345085回 |
2019/10/06 10:00 | 23位 | 345539回 |
2019/10/06 10:15 | 24位 | 345539回 |
2019/10/06 10:30 | 23位 | 346306回 |
2019/10/06 10:45 | 24位 | 346730回 |
2019/10/06 11:00 | 23位 | 347397回 |
2019/10/06 12:00 | 24位 | 349490回 |
2019/10/06 12:15 | 23位 | 350083回 |
2019/10/06 12:30 | 24位 | 350579回 |
2019/10/06 13:30 | 23位 | 353038回 |
2019/10/06 13:45 | 24位 | 353672回 |
2019/10/06 14:00 | 23位 | 354480回 |
2019/10/06 14:15 | 24位 | 355041回 |
2019/10/06 14:30 | 23位 | 356169回 |
2019/10/06 14:45 | 24位 | 356782回 |
2019/10/06 15:30 | 23位 | 359451回 |
2019/10/06 16:00 | 24位 | 359804回 |
2019/10/06 16:15 | 23位 | 361043回 |
2019/10/06 17:00 | 23位 | 362809回 |
ついに某企画を辞める目処が立った俺とパンダ。
しかし、あの上司のことだ、簡単にやめさせてはくれないだろう。
そこで俺は、退職代行を使うことにした。
ま、動画見たらチャンネル登録・高評価よろしく
▼チャンネル登録しない理由があるのか?
http://bit.ly/2FNW81H
▼最新情報はTwitterで発信してるぞ
https://twitter.com/teikoupenguin
【グッズはここから】
▽LINEスタンプ
http://bit.ly/2tZgT3h
▽書籍
https://amzn.to/2TMSb4I
コメントか #テイペン でツイートしたらペチペチするぞ。
【チャンネル紹介】
ブラック企業で働くペンギンと同僚のパンダ、上司のモニターの日常を配信してます。
CTuber(キャラクターユーチューバー)として人気になれば、グッズとかも出るかもしれないので応援お願いします。
【使用している音楽素材など】
・audiostock https://audiostock.jp/
・効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
・甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/
・OtoLogic https://otologic.jp/
しかし、あの上司のことだ、簡単にやめさせてはくれないだろう。
そこで俺は、退職代行を使うことにした。
ま、動画見たらチャンネル登録・高評価よろしく
▼チャンネル登録しない理由があるのか?
http://bit.ly/2FNW81H
▼最新情報はTwitterで発信してるぞ
https://twitter.com/teikoupenguin
【グッズはここから】
▽LINEスタンプ
http://bit.ly/2tZgT3h
▽書籍
https://amzn.to/2TMSb4I
コメントか #テイペン でツイートしたらペチペチするぞ。
【チャンネル紹介】
ブラック企業で働くペンギンと同僚のパンダ、上司のモニターの日常を配信してます。
CTuber(キャラクターユーチューバー)として人気になれば、グッズとかも出るかもしれないので応援お願いします。
【使用している音楽素材など】
・audiostock https://audiostock.jp/
・効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
・甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/
・OtoLogic https://otologic.jp/
1: 芥mai
2019/10/06 1:17
そもそも退職代行という存在がいること時点で日本はおかしいんだよな。
2: 山中俊樹
2019/10/04 21:08
パンダ息子「うわー消えちゃうー!!」
パンダ娘「ま、過労死するだけの無能パンダの娘よりはマシかもねー...」
パンダ娘「ま、過労死するだけの無能パンダの娘よりはマシかもねー...」
3: 今から言うのはすべて嘘です!!
2019/10/04 21:02
だれか就職代行してくれませんかね(血涙
4: キャッスルブレイカー
2019/10/04 21:04
何しても失敗するパンダはもはや天才
5: LAST MIN
2019/10/04 21:32
退職代行の強者感すこ
6: 『ミッション・インポッしゃぶる』
2019/10/04 21:04
今月のペンギンのサービス残業時間
⬇︎
⬇︎
7: ルーガ
2019/10/04 21:18
1:43散々違法やらかして今更違法の言葉にびびるのか上司
8: ハル
2019/10/04 21:12
今回ペンギンそんな酷い目合ってなくてホッとした
9: サブライズバッハ議長
2019/10/04 21:22
今の仕事退職したい人
↓
ヽ(´o`;
↓
ヽ(´o`;
10: おとうふ。
2019/10/04 21:00
ペンギンが退職した回数
↓
↓