| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 5位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +345218回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/05 2:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/07 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 2日20時間45分 |
| 再生回数 | 3607回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/05 2:00 | 33位 | 3607回 |
| 2026/04/05 2:30 | 27位 | 4759回 |
| 2026/04/05 3:30 | 21位 | 7060回 |
| 2026/04/05 5:00 | 19位 | 9872回 |
| 2026/04/05 7:00 | 17位 | 12808回 |
| 2026/04/05 8:30 | 13位 | 15222回 |
| 2026/04/05 9:30 | 11位 | 18124回 |
| 2026/04/05 10:00 | 7位 | 20156回 |
| 2026/04/05 12:30 | 5位 | 33798回 |
| 2026/04/05 19:15 | 7位 | 78331回 |
| 2026/04/05 21:45 | 9位 | 95019回 |
| 2026/04/05 23:15 | 11位 | 104510回 |
| 2026/04/06 0:31 | 13位 | 113680回 |
| 2026/04/06 9:30 | 15位 | 144920回 |
| 2026/04/06 10:00 | 17位 | 150066回 |
| 2026/04/06 16:15 | 15位 | 179622回 |
| 2026/04/06 21:15 | 17位 | 209595回 |
| 2026/04/06 22:15 | 21位 | 216926回 |
| 2026/04/06 22:45 | 23位 | 221305回 |
| 2026/04/06 23:15 | 25位 | 225736回 |
| 2026/04/07 0:15 | 27位 | 233637回 |
| 2026/04/07 0:45 | 28位 | 237301回 |
| 2026/04/07 1:45 | 30位 | 243335回 |
| 2026/04/07 2:15 | 32位 | 245205回 |
| 2026/04/07 5:15 | 34位 | 252542回 |
| 2026/04/07 6:30 | 32位 | 253679回 |
| 2026/04/07 7:00 | 35位 | 254235回 |
| 2026/04/07 11:00 | 37位 | 276448回 |
| 2026/04/07 12:30 | 38位 | 283315回 |
| 2026/04/07 12:45 | 36位 | 284668回 |
| 2026/04/07 21:00 | 38位 | 336057回 |
| 2026/04/07 22:00 | 44位 | 344098回 |
| 2026/04/07 22:30 | 46位 | 346222回 |
| 2026/04/07 22:45 | 46位 | 348825回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
火種 · キタニタツヤ
火種
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-05
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger: キタニタツヤ
Mixing Engineer: Norikatsu Teruuchi
Auto-generated by YouTube.
火種 · キタニタツヤ
火種
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-05
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger: キタニタツヤ
Mixing Engineer: Norikatsu Teruuchi
Auto-generated by YouTube.


