 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 18位 | 
| 最低順位 | 46位 | 
| 増加再生回数 | +35937回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/22 15:45 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/23 17:45 | 
| 急上昇継続時間 | 1日02時間0分 | 
| 再生回数 | 113428回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/22 15:45 | 18位 | 113428回 | 
| 2019/10/22 16:45 | 21位 | 115529回 | 
| 2019/10/22 17:15 | 24位 | 116566回 | 
| 2019/10/22 17:30 | 25位 | 116680回 | 
| 2019/10/22 18:00 | 27位 | 117924回 | 
| 2019/10/22 19:00 | 28位 | 122466回 | 
| 2019/10/22 19:45 | 30位 | 124400回 | 
| 2019/10/22 20:00 | 29位 | 124400回 | 
| 2019/10/22 20:15 | 31位 | 125183回 | 
| 2019/10/22 20:30 | 29位 | 125239回 | 
| 2019/10/22 21:00 | 31位 | 126179回 | 
| 2019/10/22 21:15 | 29位 | 126983回 | 
| 2019/10/22 21:30 | 31位 | 126983回 | 
| 2019/10/22 22:00 | 29位 | 127962回 | 
| 2019/10/22 23:00 | 30位 | 129884回 | 
| 2019/10/22 23:15 | 32位 | 129989回 | 
| 2019/10/22 23:30 | 29位 | 130733回 | 
| 2019/10/22 23:45 | 32位 | 130899回 | 
| 2019/10/23 0:00 | 30位 | 131509回 | 
| 2019/10/23 0:15 | 31位 | 132523回 | 
| 2019/10/23 0:30 | 32位 | 132544回 | 
| 2019/10/23 0:45 | 33位 | 133469回 | 
| 2019/10/23 1:00 | 32位 | 134075回 | 
| 2019/10/23 1:15 | 30位 | 134353回 | 
| 2019/10/23 1:30 | 32位 | 135151回 | 
| 2019/10/23 2:45 | 33位 | 137377回 | 
| 2019/10/23 3:30 | 32位 | 140153回 | 
| 2019/10/23 4:00 | 33位 | 140326回 | 
| 2019/10/23 4:30 | 31位 | 140326回 | 
| 2019/10/23 5:15 | 32位 | 142061回 | 
| 2019/10/23 5:45 | 33位 | 142759回 | 
| 2019/10/23 6:15 | 32位 | 142759回 | 
| 2019/10/23 6:45 | 31位 | 143327回 | 
| 2019/10/23 7:00 | 32位 | 143378回 | 
| 2019/10/23 7:15 | 31位 | 143557回 | 
| 2019/10/23 7:30 | 32位 | 143717回 | 
| 2019/10/23 8:00 | 33位 | 143774回 | 
| 2019/10/23 9:00 | 32位 | 144256回 | 
| 2019/10/23 10:00 | 33位 | 144445回 | 
| 2019/10/23 10:30 | 34位 | 144856回 | 
| 2019/10/23 10:45 | 32位 | 145023回 | 
| 2019/10/23 11:15 | 33位 | 145363回 | 
| 2019/10/23 11:30 | 32位 | 145564回 | 
| 2019/10/23 11:45 | 38位 | 145719回 | 
| 2019/10/23 12:15 | 40位 | 145846回 | 
| 2019/10/23 13:00 | 41位 | 146366回 | 
| 2019/10/23 13:15 | 40位 | 146366回 | 
| 2019/10/23 13:45 | 41位 | 146716回 | 
| 2019/10/23 14:15 | 42位 | 147024回 | 
| 2019/10/23 14:45 | 41位 | 147345回 | 
| 2019/10/23 15:00 | 46位 | 147345回 | 
| 2019/10/23 17:45 | 46位 | 149365回 | 
          
            前編
https://youtu.be/WvtmMb1pH9c
中編
https://youtu.be/TamyKwYRCwg
    https://youtu.be/WvtmMb1pH9c
中編
https://youtu.be/TamyKwYRCwg
                1: なし
                2019/10/21 18:53
              
              
                エンジンかけて空き缶飛んでくの期待した笑              
            
                2: Kawauso
                2019/10/21 19:17
              
              
                パカパカ開く蓋をつければww              
            
                3: BOY RISKY
                2019/10/21 19:02
              
              
                アフターファイヤーする所を
早く見たい笑笑
            早く見たい笑笑
                4: aoi aoharu
                2019/10/21 19:31
              
              
                お兄さん登場の安心感いいよね。              
            
                5: Takuma25191519 !
                2019/10/21 19:06
              
              
                ボンネット出し竹槍にしましょ!笑笑              
            
                6: はとりきみのりキミちゃん寝る
                2019/10/21 18:55
              
              
                雨の日対策は海外のブルドーザーみたいに、フタがパタパタするよにしたら~最高です~涙ちょちょぎ~鳥肌もち肌サメ肌赤子肌感動。              
            
                7: わた飴
                2019/10/21 19:01
              
              
                MADマイクに憧れた
男の末路…
            男の末路…
                8: ちょんまえ
                2019/10/21 18:57
              
              
                ボンネットだしかっこいいですよね!
ボンネット四角じゃなくてマフラーとかに合わせて丸だったらもっとかっこよかったのかな?っておもいました!
            ボンネット四角じゃなくてマフラーとかに合わせて丸だったらもっとかっこよかったのかな?っておもいました!
                9: Reij Mori
                2019/10/21 21:12
              
              
                ガラスがすごい勢いで汚れそうw              
            
                10: taishi__ 1116
                2019/10/21 18:53
              
              
                ブースターケーブル繋げた時に鳴ったセキュリティはチェイサーのかな?              
            


