
# | Data |
---|---|
最高順位 | 11位 |
最低順位 | 48位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2022/01/08 16:30 |
ランク圏外日時 | 2022/01/11 19:15 |
急上昇継続時間 | 3日02時間45分 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 非公開 |
低評価数 | 非公開 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/01/08 16:30 | 18位 | 0回 |
2022/01/08 17:30 | 16位 | 0回 |
2022/01/08 20:30 | 15位 | 0回 |
2022/01/08 22:15 | 14位 | 0回 |
2022/01/08 23:00 | 13位 | 0回 |
2022/01/09 0:00 | 12位 | 0回 |
2022/01/09 2:30 | 11位 | 0回 |
2022/01/09 2:45 | 12位 | 0回 |
2022/01/09 3:00 | 13位 | 0回 |
2022/01/09 3:30 | 12位 | 0回 |
2022/01/09 12:15 | 13位 | 0回 |
2022/01/09 13:00 | 14位 | 0回 |
2022/01/09 18:45 | 15位 | 0回 |
2022/01/09 19:15 | 16位 | 0回 |
2022/01/10 1:15 | 18位 | 0回 |
2022/01/10 1:30 | 30位 | 0回 |
2022/01/10 4:30 | 28位 | 0回 |
2022/01/10 6:30 | 27位 | 0回 |
2022/01/10 8:30 | 26位 | 0回 |
2022/01/10 10:15 | 27位 | 0回 |
2022/01/10 10:30 | 42位 | 0回 |
2022/01/10 12:15 | 43位 | 0回 |
2022/01/10 13:15 | 44位 | 0回 |
2022/01/10 13:59 | 45位 | 0回 |
2022/01/10 20:30 | 46位 | 0回 |
2022/01/10 20:45 | 45位 | 0回 |
2022/01/10 21:00 | 46位 | 0回 |
2022/01/10 22:30 | 45位 | 0回 |
2022/01/10 22:45 | 46位 | 0回 |
2022/01/11 6:45 | 45位 | 0回 |
2022/01/11 8:45 | 44位 | 0回 |
2022/01/11 10:30 | 45位 | 0回 |
2022/01/11 12:15 | 47位 | 0回 |
2022/01/11 17:30 | 48位 | 0回 |
2022/01/11 17:45 | 47位 | 0回 |
2022/01/11 18:15 | 48位 | 0回 |
2022/01/11 19:15 | 48位 | 0回 |
Today’s video Doodle celebrates one of history’s most influential scientific minds, English cosmologist, author, and theoretical physicist Stephen Hawking. From colliding black holes to the Big Bang, his theories on the origins and mechanics of the universe revolutionized modern physics while his best-selling books made the field widely accessible to millions of readers worldwide.
In the Doodle, the voice of Stephen Hawking was generated and used with the approval of the Hawking estate.
Learn more: http://www.google.com/doodles/stephen-hawkings-80th-birthday
-------
To follow Google Doodles on YouTube, subscribe to: @GoogleDoodles
Follow Google Doodles on Twitter at: https://twitter.com/GoogleDoodles
In the Doodle, the voice of Stephen Hawking was generated and used with the approval of the Hawking estate.
Learn more: http://www.google.com/doodles/stephen-hawkings-80th-birthday
-------
To follow Google Doodles on YouTube, subscribe to: @GoogleDoodles
Follow Google Doodles on Twitter at: https://twitter.com/GoogleDoodles
-