| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +1003180回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/24 10:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/27 19:45 |
| 急上昇継続時間 | 3日09時間30分 |
| 再生回数 | 80233回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/24 10:15 | 7位 | 80233回 |
| 2026/01/24 11:15 | 10位 | 110288回 |
| 2026/01/24 14:15 | 7位 | 194791回 |
| 2026/01/24 16:45 | 4位 | 263573回 |
| 2026/01/24 20:45 | 7位 | 372982回 |
| 2026/01/25 0:45 | 6位 | 461560回 |
| 2026/01/25 12:30 | 5位 | 552364回 |
| 2026/01/25 18:00 | 6位 | 636046回 |
| 2026/01/26 3:15 | 9位 | 753071回 |
| 2026/01/26 8:45 | 11位 | 765443回 |
| 2026/01/26 9:30 | 12位 | 775140回 |
| 2026/01/26 10:45 | 14位 | 797373回 |
| 2026/01/26 11:15 | 16位 | 804814回 |
| 2026/01/26 13:15 | 18位 | 822382回 |
| 2026/01/26 17:15 | 20位 | 855223回 |
| 2026/01/26 18:30 | 22位 | 868998回 |
| 2026/01/26 19:15 | 26位 | 880158回 |
| 2026/01/26 20:45 | 30位 | 906050回 |
| 2026/01/26 23:30 | 32位 | 945958回 |
| 2026/01/27 0:00 | 36位 | 952626回 |
| 2026/01/27 1:00 | 38位 | 964734回 |
| 2026/01/27 1:30 | 42位 | 968633回 |
| 2026/01/27 9:15 | 46位 | 989277回 |
| 2026/01/27 9:45 | 48位 | 995221回 |
| 2026/01/27 10:45 | 50位 | 1012246回 |
| 2026/01/27 14:00 | 48位 | 1035689回 |
| 2026/01/27 16:45 | 50位 | 1055039回 |
| 2026/01/27 19:45 | 50位 | 1083413回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Cold Night · HANA
Cold Night
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-24
Associated Performer: HANA
Vocal: CHIKA
Vocal: NAOKO
Vocal: JISOO
Vocal: YURI
Vocal: MOMOKA
Vocal: KOHARU
Vocal: MAHINA
Producer, Composer, Lyricist: CHANMINA
Composer: SANGWOO
Mixing Engineer: JIGG
Auto-generated by YouTube.
Cold Night · HANA
Cold Night
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-24
Associated Performer: HANA
Vocal: CHIKA
Vocal: NAOKO
Vocal: JISOO
Vocal: YURI
Vocal: MOMOKA
Vocal: KOHARU
Vocal: MAHINA
Producer, Composer, Lyricist: CHANMINA
Composer: SANGWOO
Mixing Engineer: JIGG
Auto-generated by YouTube.





