| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 10位 |
| 増加再生回数 | +633822回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/24 10:15 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 1日12時間45分 |
| 再生回数 | 80233回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/24 10:15 | 7位 | 80233回 |
| 2026/01/24 11:15 | 10位 | 110288回 |
| 2026/01/24 14:15 | 7位 | 194791回 |
| 2026/01/24 16:45 | 4位 | 263573回 |
| 2026/01/24 20:45 | 7位 | 372982回 |
| 2026/01/25 0:45 | 6位 | 461560回 |
| 2026/01/25 12:30 | 5位 | 552364回 |
| 2026/01/25 18:00 | 6位 | 636046回 |
| 2026/01/25 23:00 | 6位 | 714055回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Cold Night · HANA
Cold Night
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-24
Associated Performer: HANA
Vocal: CHIKA
Vocal: NAOKO
Vocal: JISOO
Vocal: YURI
Vocal: MOMOKA
Vocal: KOHARU
Vocal: MAHINA
Producer, Composer, Lyricist: CHANMINA
Composer: SANGWOO
Mixing Engineer: JIGG
Auto-generated by YouTube.
Cold Night · HANA
Cold Night
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-24
Associated Performer: HANA
Vocal: CHIKA
Vocal: NAOKO
Vocal: JISOO
Vocal: YURI
Vocal: MOMOKA
Vocal: KOHARU
Vocal: MAHINA
Producer, Composer, Lyricist: CHANMINA
Composer: SANGWOO
Mixing Engineer: JIGG
Auto-generated by YouTube.


