
# | Data |
---|---|
最高順位 | 4位 |
最低順位 | 88位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/05/23 10:15 |
ランク圏外日時 | 2019/05/31 6:15 |
急上昇継続時間 | 7日20時間0分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/05/23 10:15 | 4位 | 回 |
2019/05/23 11:15 | 5位 | 回 |
2019/05/23 14:15 | 6位 | 回 |
2019/05/23 18:15 | 8位 | 回 |
2019/05/23 19:15 | 10位 | 回 |
2019/05/24 1:15 | 11位 | 回 |
2019/05/24 8:15 | 21位 | 回 |
2019/05/24 10:15 | 25位 | 回 |
2019/05/24 11:15 | 26位 | 回 |
2019/05/24 12:15 | 31位 | 回 |
2019/05/24 13:15 | 43位 | 回 |
2019/05/24 14:15 | 44位 | 回 |
2019/05/24 17:15 | 48位 | 回 |
2019/05/24 18:15 | 50位 | 回 |
2019/05/25 0:15 | 51位 | 回 |
2019/05/25 1:15 | 55位 | 回 |
2019/05/25 3:15 | 54位 | 回 |
2019/05/25 8:15 | 48位 | 回 |
2019/05/25 10:15 | 50位 | 回 |
2019/05/25 11:15 | 62位 | 回 |
2019/05/25 15:15 | 61位 | 回 |
2019/05/25 17:15 | 60位 | 回 |
2019/05/26 8:15 | 64位 | 回 |
2019/05/26 9:15 | 66位 | 回 |
2019/05/26 15:15 | 65位 | 回 |
2019/05/26 17:15 | 66位 | 回 |
2019/05/26 19:15 | 64位 | 回 |
2019/05/26 23:15 | 62位 | 回 |
2019/05/27 6:15 | 64位 | 回 |
2019/05/27 7:15 | 65位 | 回 |
2019/05/27 8:15 | 63位 | 回 |
2019/05/27 10:15 | 66位 | 回 |
2019/05/27 11:15 | 67位 | 回 |
2019/05/27 16:15 | 68位 | 回 |
2019/05/27 17:15 | 67位 | 回 |
2019/05/27 19:15 | 68位 | 回 |
2019/05/27 22:15 | 67位 | 回 |
2019/05/28 7:15 | 69位 | 回 |
2019/05/28 9:15 | 70位 | 回 |
2019/05/28 12:15 | 71位 | 回 |
2019/05/28 15:15 | 70位 | 回 |
2019/05/28 23:15 | 71位 | 回 |
2019/05/29 2:15 | 70位 | 回 |
2019/05/29 3:15 | 68位 | 回 |
2019/05/29 6:15 | 67位 | 回 |
2019/05/29 8:15 | 75位 | 回 |
2019/05/29 9:15 | 78位 | 回 |
2019/05/29 11:15 | 81位 | 回 |
2019/05/29 17:15 | 82位 | 回 |
2019/05/29 23:15 | 83位 | 回 |
2019/05/30 2:15 | 82位 | 回 |
2019/05/30 3:15 | 84位 | 回 |
2019/05/30 8:15 | 78位 | 回 |
2019/05/30 11:16 | 79位 | 回 |
2019/05/30 12:17 | 81位 | 回 |
2019/05/30 13:19 | 82位 | 回 |
2019/05/30 14:16 | 76位 | 回 |
2019/05/30 15:18 | 83位 | 回 |
2019/05/30 16:15 | 85位 | 回 |
2019/05/30 20:15 | 84位 | 回 |
2019/05/31 0:15 | 85位 | 回 |
2019/05/31 1:15 | 84位 | 回 |
2019/05/31 2:15 | 83位 | 回 |
2019/05/31 3:15 | 84位 | 回 |
2019/05/31 4:15 | 87位 | 回 |
2019/05/31 5:15 | 88位 | 回 |
2019/05/31 6:15 | 88位 | 回 |
『サンドウィッチマンライブ 2007 〜新宿与太郎哀歌〜 [DVD]
https://www.hmv.co.jp/artist_サンドウィッチマン_000000000385431/item_サンドウィッチマンライブ-2007-新宿与太郎哀歌_3857528
サンドウィッチマンライブツアー2018 [DVD]
https://www.hmv.co.jp/artist_サンドウィッチマン_000000000385431/item_【Loppi・HMV限定販売】サンドウィッチマン-ライブツアー-2018_9160967
グレープカンパニーHP
http://grapecom.jp
https://www.hmv.co.jp/artist_サンドウィッチマン_000000000385431/item_サンドウィッチマンライブ-2007-新宿与太郎哀歌_3857528
サンドウィッチマンライブツアー2018 [DVD]
https://www.hmv.co.jp/artist_サンドウィッチマン_000000000385431/item_【Loppi・HMV限定販売】サンドウィッチマン-ライブツアー-2018_9160967
グレープカンパニーHP
http://grapecom.jp