 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 1位 | 
| 最低順位 | 27位 | 
| 増加再生回数 | +1164039回 | 
| ランクイン日時 | 2021/07/07 10:00 | 
| ランク圏外日時 | 2021/07/09 13:45 | 
| 急上昇継続時間 | 2日03時間45分 | 
| 再生回数 | 954301回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 31081 | 
| 低評価数 | 1306 | 
| 評価数合計 | 32387 | 
| 高評価割合 | 95.97% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/07/07 10:00 | 2位 | 954301回 | 
| 2021/07/07 10:45 | 1位 | 995066回 | 
| 2021/07/07 15:45 | 2位 | 1143689回 | 
| 2021/07/07 16:00 | 1位 | 1154053回 | 
| 2021/07/07 16:45 | 4位 | 1183609回 | 
| 2021/07/07 16:59 | 1位 | 1193047回 | 
| 2021/07/07 17:30 | 4位 | 1213906回 | 
| 2021/07/07 17:45 | 1位 | 1238204回 | 
| 2021/07/07 18:45 | 2位 | 1288090回 | 
| 2021/07/07 19:00 | 1位 | 1301163回 | 
| 2021/07/07 20:45 | 2位 | 1387977回 | 
| 2021/07/08 0:45 | 3位 | 1628115回 | 
| 2021/07/08 7:15 | 4位 | 1710591回 | 
| 2021/07/08 10:45 | 11位 | 1761967回 | 
| 2021/07/08 11:45 | 12位 | 1773243回 | 
| 2021/07/08 12:45 | 14位 | 1783005回 | 
| 2021/07/08 13:15 | 13位 | 1787664回 | 
| 2021/07/08 13:45 | 14位 | 1791086回 | 
| 2021/07/08 14:45 | 15位 | 1802587回 | 
| 2021/07/08 15:45 | 16位 | 1814102回 | 
| 2021/07/08 18:15 | 18位 | 1863957回 | 
| 2021/07/08 22:30 | 19位 | 1955293回 | 
| 2021/07/09 0:00 | 18位 | 1998744回 | 
| 2021/07/09 3:45 | 19位 | 2064603回 | 
| 2021/07/09 6:00 | 21位 | 2069798回 | 
| 2021/07/09 6:45 | 22位 | 2070669回 | 
| 2021/07/09 9:59 | 25位 | 2095485回 | 
| 2021/07/09 10:45 | 27位 | 2103406回 | 
| 2021/07/09 13:45 | 27位 | 2118340回 | 
          
            【ウェブサイト】
https://www.nintendo.co.jp/hardware/detail/switch-oled/index.html
【再生リスト:Nintendo Switch】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPh3p_yYrx0Czy6UCWAg3ZKcCdyt0ztdR
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。
    https://www.nintendo.co.jp/hardware/detail/switch-oled/index.html
【再生リスト:Nintendo Switch】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPh3p_yYrx0Czy6UCWAg3ZKcCdyt0ztdR
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。



![Hey! Say! JUMP - My Girl [Official Live Video] (山田, 有岡)](https://i.ytimg.com/vi/sPVDRfuwvYQ/mqdefault.jpg)


