| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 24位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +44367回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/11 11:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/13 1:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日14時間0分 |
| 再生回数 | 3662回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/11 11:45 | 49位 | 3662回 |
| 2026/03/11 12:16 | 45位 | 4131回 |
| 2026/03/11 12:46 | 41位 | 4592回 |
| 2026/03/11 13:16 | 37位 | 5156回 |
| 2026/03/11 14:00 | 31位 | 5960回 |
| 2026/03/11 15:16 | 29位 | 7190回 |
| 2026/03/11 18:00 | 27位 | 10166回 |
| 2026/03/11 19:45 | 29位 | 12280回 |
| 2026/03/11 20:15 | 27位 | 13110回 |
| 2026/03/11 21:45 | 25位 | 15595回 |
| 2026/03/11 22:00 | 24位 | 16227回 |
| 2026/03/12 0:15 | 26位 | 19121回 |
| 2026/03/12 1:15 | 28位 | 19868回 |
| 2026/03/12 1:45 | 27位 | 20213回 |
| 2026/03/12 7:15 | 29位 | 22571回 |
| 2026/03/12 7:45 | 27位 | 22668回 |
| 2026/03/12 10:00 | 28位 | 25246回 |
| 2026/03/12 11:00 | 26位 | 26996回 |
| 2026/03/12 11:45 | 31位 | 28140回 |
| 2026/03/12 12:15 | 32位 | 28628回 |
| 2026/03/12 14:30 | 30位 | 31139回 |
| 2026/03/12 15:00 | 31位 | 32023回 |
| 2026/03/12 15:30 | 33位 | 32566回 |
| 2026/03/12 17:15 | 35位 | 34364回 |
| 2026/03/12 20:00 | 39位 | 38906回 |
| 2026/03/12 22:00 | 41位 | 42996回 |
| 2026/03/12 22:30 | 43位 | 43716回 |
| 2026/03/12 23:15 | 45位 | 45073回 |
| 2026/03/12 23:45 | 47位 | 45795回 |
| 2026/03/13 1:30 | 49位 | 47678回 |
| 2026/03/13 1:45 | 49位 | 48029回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Blue Bird · RAISAN
IKIMONOGAKARI meets 2
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-03-11
Arranger, Associated Performer, Vocal: RAISAN
Composer, Lyricist: Yoshiki Mizuno
Mixing Engineer: Uni Inoue
Auto-generated by YouTube.
Blue Bird · RAISAN
IKIMONOGAKARI meets 2
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-03-11
Arranger, Associated Performer, Vocal: RAISAN
Composer, Lyricist: Yoshiki Mizuno
Mixing Engineer: Uni Inoue
Auto-generated by YouTube.


