
# | Data |
---|---|
最高順位 | 41位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +34844回 |
ランクイン日時 | 2025/10/03 19:00 |
ランク圏外日時 | 2025/10/04 5:00 |
急上昇継続時間 | 0日10時間0分 |
再生回数 | 13970回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/10/03 19:00 | 50位 | 13970回 |
2025/10/03 19:45 | 48位 | 16117回 |
2025/10/03 20:30 | 49位 | 19976回 |
2025/10/03 21:00 | 43位 | 22284回 |
2025/10/03 21:30 | 45位 | 24284回 |
2025/10/03 23:30 | 41位 | 33936回 |
2025/10/04 0:45 | 43位 | 39359回 |
2025/10/04 1:45 | 45位 | 42209回 |
2025/10/04 4:45 | 49位 | 48478回 |
2025/10/04 5:00 | 49位 | 48814回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
What if · TOGENASHI TOGEARI
What if
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-03
Producer, Recordingarranger: Kenji Tamai
Composer, Recordingarranger, Lyricist: Tomohiro Akiura
Vocalist: Rina
Recording Engineer: Chinami Kamiya
Mixing Engineer: Kenichi 'NK-1' Nakamura
Principaldirectorofmusic: Koki Magatani
Mastering Engineer: Yuji Chinone
Auto-generated by YouTube.
What if · TOGENASHI TOGEARI
What if
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-03
Producer, Recordingarranger: Kenji Tamai
Composer, Recordingarranger, Lyricist: Tomohiro Akiura
Vocalist: Rina
Recording Engineer: Chinami Kamiya
Mixing Engineer: Kenichi 'NK-1' Nakamura
Principaldirectorofmusic: Koki Magatani
Mastering Engineer: Yuji Chinone
Auto-generated by YouTube.