 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 29位 | 
| 最低順位 | 50位 | 
| 増加再生回数 | +0回 | 
| ランクイン日時 | 2019/08/17 19:00 | 
| ランク圏外日時 | 2019/08/18 19:00 | 
| 急上昇継続時間 | 1日00時間0分 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/08/17 19:00 | 30位 | 回 | 
| 2019/08/17 21:00 | 29位 | 回 | 
| 2019/08/17 21:30 | 30位 | 回 | 
| 2019/08/17 22:15 | 31位 | 回 | 
| 2019/08/18 4:45 | 32位 | 回 | 
| 2019/08/18 5:30 | 31位 | 回 | 
| 2019/08/18 11:15 | 36位 | 回 | 
| 2019/08/18 14:00 | 35位 | 回 | 
| 2019/08/18 14:30 | 47位 | 回 | 
| 2019/08/18 14:45 | 48位 | 回 | 
| 2019/08/18 16:30 | 47位 | 回 | 
| 2019/08/18 18:45 | 50位 | 回 | 
| 2019/08/18 19:00 | 50位 | 回 | 
          
            久しぶりに質問回答動画を作りましたがあまりにもクオリティーがオワコンなのでサブチャンネルになりました
ごめんなさい。
    ごめんなさい。



