| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 1位 |
| 最低順位 | 9位 |
| 増加再生回数 | +76712回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/05 2:15 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日18時間0分 |
| 再生回数 | 6233回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 2:15 | 9位 | 6233回 |
| 2026/01/05 2:45 | 5位 | 7848回 |
| 2026/01/05 3:30 | 3位 | 9961回 |
| 2026/01/05 9:00 | 1位 | 20242回 |
| 2026/01/05 20:15 | 1位 | 82945回 |
Provided to YouTube by AccelNotes Records
Crashing Winners · VOLTACTION · 3SKM
Crashing Winners
℗ 2026 ANYCOLOR, Inc.
Released on: 2026-01-05
Lyricist: MAKOTO AOYAGI (Arte Refact)
Composer: MAKOTO AOYAGI (Arte Refact)
Producer: ANYCOLOR Inc.
Auto-generated by YouTube.
Crashing Winners · VOLTACTION · 3SKM
Crashing Winners
℗ 2026 ANYCOLOR, Inc.
Released on: 2026-01-05
Lyricist: MAKOTO AOYAGI (Arte Refact)
Composer: MAKOTO AOYAGI (Arte Refact)
Producer: ANYCOLOR Inc.
Auto-generated by YouTube.

