
# | Data |
---|---|
最高順位 | 17位 |
最低順位 | 47位 |
増加再生回数 | +836716回 |
ランクイン日時 | 2019/10/10 15:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/13 15:30 |
急上昇継続時間 | 3日00時間0分 |
再生回数 | 590977回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/10 15:30 | 27位 | 590977回 |
2019/10/10 16:00 | 24位 | 600594回 |
2019/10/10 16:30 | 27位 | 610614回 |
2019/10/10 17:15 | 26位 | 626011回 |
2019/10/10 17:45 | 24位 | 633810回 |
2019/10/10 18:00 | 26位 | 643244回 |
2019/10/10 18:30 | 28位 | 657592回 |
2019/10/10 18:45 | 24位 | 669048回 |
2019/10/10 19:00 | 28位 | 688497回 |
2019/10/10 19:15 | 23位 | 693486回 |
2019/10/10 19:45 | 28位 | 699811回 |
2019/10/10 20:30 | 22位 | 726032回 |
2019/10/10 20:45 | 27位 | 726674回 |
2019/10/10 21:15 | 22位 | 736167回 |
2019/10/10 21:30 | 27位 | 747899回 |
2019/10/10 21:45 | 22位 | 749553回 |
2019/10/10 22:00 | 26位 | 759972回 |
2019/10/10 22:15 | 22位 | 767215回 |
2019/10/10 22:30 | 26位 | 772574回 |
2019/10/10 22:45 | 22位 | 786924回 |
2019/10/10 23:00 | 26位 | 788030回 |
2019/10/10 23:15 | 22位 | 800094回 |
2019/10/10 23:30 | 26位 | 806042回 |
2019/10/10 23:45 | 21位 | 819686回 |
2019/10/11 0:00 | 25位 | 831286回 |
2019/10/11 0:30 | 24位 | 850537回 |
2019/10/11 0:45 | 18位 | 860261回 |
2019/10/11 1:00 | 23位 | 872247回 |
2019/10/11 1:15 | 18位 | 882228回 |
2019/10/11 1:30 | 23位 | 893403回 |
2019/10/11 1:45 | 18位 | 896154回 |
2019/10/11 2:00 | 23位 | 912993回 |
2019/10/11 2:15 | 18位 | 915872回 |
2019/10/11 2:30 | 23位 | 934200回 |
2019/10/11 2:45 | 18位 | 939566回 |
2019/10/11 3:00 | 23位 | 951134回 |
2019/10/11 3:15 | 17位 | 955025回 |
2019/10/11 4:00 | 23位 | 970835回 |
2019/10/11 4:15 | 17位 | 971770回 |
2019/10/11 4:30 | 23位 | 976339回 |
2019/10/11 5:15 | 17位 | 981630回 |
2019/10/11 5:30 | 23位 | 983514回 |
2019/10/11 5:45 | 17位 | 983906回 |
2019/10/11 6:00 | 22位 | 985369回 |
2019/10/11 6:15 | 23位 | 986711回 |
2019/10/11 6:45 | 17位 | 987953回 |
2019/10/11 7:00 | 23位 | 988838回 |
2019/10/11 7:30 | 17位 | 990249回 |
2019/10/11 9:45 | 23位 | 996279回 |
2019/10/11 10:00 | 17位 | 997435回 |
2019/10/11 10:30 | 23位 | 999655回 |
2019/10/11 10:45 | 32位 | 1000411回 |
2019/10/11 11:00 | 25位 | 1002549回 |
2019/10/11 11:45 | 32位 | 1005128回 |
2019/10/11 12:15 | 25位 | 1007674回 |
2019/10/11 12:45 | 32位 | 1009884回 |
2019/10/11 13:15 | 24位 | 1012020回 |
2019/10/11 13:30 | 32位 | 1014073回 |
2019/10/11 13:45 | 33位 | 1014326回 |
2019/10/11 15:30 | 25位 | 1022733回 |
2019/10/11 15:45 | 33位 | 1023294回 |
2019/10/11 16:00 | 25位 | 1025126回 |
2019/10/11 16:15 | 33位 | 1026087回 |
2019/10/11 16:30 | 25位 | 1027711回 |
2019/10/11 16:45 | 33位 | 1028394回 |
2019/10/11 17:15 | 26位 | 1030147回 |
2019/10/11 17:45 | 33位 | 1032439回 |
2019/10/11 19:00 | 26位 | 1043372回 |
2019/10/11 19:15 | 33位 | 1043863回 |
2019/10/11 19:45 | 26位 | 1044278回 |
2019/10/11 20:00 | 33位 | 1045612回 |
2019/10/11 22:00 | 26位 | 1057875回 |
2019/10/11 22:15 | 33位 | 1061523回 |
2019/10/11 22:45 | 26位 | 1065124回 |
2019/10/11 23:00 | 33位 | 1065644回 |
2019/10/12 1:00 | 26位 | 1081479回 |
2019/10/12 1:30 | 33位 | 1085516回 |
2019/10/12 1:45 | 25位 | 1088385回 |
2019/10/12 2:45 | 33位 | 1096408回 |
2019/10/12 3:30 | 25位 | 1101882回 |
2019/10/12 3:45 | 33位 | 1102612回 |
2019/10/12 4:15 | 25位 | 1106524回 |
2019/10/12 4:30 | 33位 | 1106705回 |
2019/10/12 6:30 | 25位 | 1120215回 |
2019/10/12 7:45 | 33位 | 1124528回 |
2019/10/12 9:45 | 25位 | 1129884回 |
2019/10/12 10:15 | 33位 | 1132853回 |
2019/10/12 11:00 | 26位 | 1135747回 |
2019/10/12 11:15 | 33位 | 1138311回 |
2019/10/12 11:45 | 26位 | 1141886回 |
2019/10/12 12:15 | 34位 | 1146639回 |
2019/10/12 13:45 | 36位 | 1160845回 |
2019/10/12 14:15 | 39位 | 1166607回 |
2019/10/12 15:00 | 40位 | 1178274回 |
2019/10/12 19:00 | 36位 | 1255048回 |
2019/10/12 19:15 | 40位 | 1258314回 |
2019/10/12 19:45 | 42位 | 1266179回 |
2019/10/12 20:00 | 45位 | 1269565回 |
2019/10/12 20:30 | 42位 | 1276563回 |
2019/10/12 20:45 | 45位 | 1278701回 |
2019/10/12 21:15 | 42位 | 1284478回 |
2019/10/12 22:00 | 45位 | 1291672回 |
2019/10/12 22:15 | 47位 | 1292902回 |
2019/10/12 23:00 | 43位 | 1314531回 |
2019/10/12 23:15 | 47位 | 1316175回 |
2019/10/13 2:15 | 43位 | 1346924回 |
2019/10/13 2:30 | 47位 | 1348241回 |
2019/10/13 3:00 | 43位 | 1351679回 |
2019/10/13 3:30 | 47位 | 1354594回 |
2019/10/13 5:00 | 43位 | 1366642回 |
2019/10/13 5:15 | 47位 | 1369885回 |
2019/10/13 5:45 | 43位 | 1372746回 |
2019/10/13 6:00 | 47位 | 1374502回 |
2019/10/13 6:45 | 43位 | 1376448回 |
2019/10/13 9:15 | 47位 | 1382465回 |
2019/10/13 9:30 | 43位 | 1383044回 |
2019/10/13 11:15 | 47位 | 1388607回 |
2019/10/13 11:45 | 43位 | 1391520回 |
2019/10/13 12:15 | 47位 | 1392717回 |
2019/10/13 12:30 | 43位 | 1396462回 |
2019/10/13 13:15 | 47位 | 1401035回 |
2019/10/13 13:45 | 43位 | 1405741回 |
2019/10/13 14:00 | 47位 | 1408334回 |
2019/10/13 14:45 | 43位 | 1419127回 |
2019/10/13 15:00 | 47位 | 1420551回 |
2019/10/13 15:30 | 43位 | 1427693回 |
2019/10/13 15:30 | 43位 | 1427693回 |
一人暮らしでは「洗いものとかで一生懸命水を節約しても1回湯船にお湯を張ったらもう意味なし」「むしろ1番の水道代節約は風呂に入らないこと」が常識ですが、それくらいお風呂ってのは水をたくさん使うものなのです。
しかし、プールはさらにレベチらしいです。
一般的な25mプールの中には60万リットルくらいのお水が入っているそうで、これは普通のお風呂3000回分、水道代にすると10万円近くになるそうです。ざっと考えてお風呂8年分以上ということですよね。そりゃ簡単に水を全部抜いて入れ直しました〜とかできないわけですよ。
つまり何が言いたいかというと、「プールでおしっこするやつは10万円におしっこかけてるの一緒」ということです。反省しましたか?
もう今年はプールの季節が終わってしまいましたが、来年からは「これ100万円くらいかかってるのかなぁ」とか考えながら泳ぐとリッチな気持ちになれるかもしれませんね!
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
しかし、プールはさらにレベチらしいです。
一般的な25mプールの中には60万リットルくらいのお水が入っているそうで、これは普通のお風呂3000回分、水道代にすると10万円近くになるそうです。ざっと考えてお風呂8年分以上ということですよね。そりゃ簡単に水を全部抜いて入れ直しました〜とかできないわけですよ。
つまり何が言いたいかというと、「プールでおしっこするやつは10万円におしっこかけてるの一緒」ということです。反省しましたか?
もう今年はプールの季節が終わってしまいましたが、来年からは「これ100万円くらいかかってるのかなぁ」とか考えながら泳ぐとリッチな気持ちになれるかもしれませんね!
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
1: あさちゃん
2019/10/09 23:13
逆再生、ときくと
『んんへきほぉぉぉぉぉ』
を思い出す…あれ大好き
『んんへきほぉぉぉぉぉ』
を思い出す…あれ大好き
2: ゆな
2019/10/11 20:44
夢丸の体型見る度に、「走ったら奇行種みたい」っていう動画のコメント思い出して笑ってしまう。
3: ハーフゆーき
2019/10/11 9:59
メイン並みの内容をサブでやる奴
4: Sd Ds
2019/10/16 21:52
しばゆー水着か?パンツだろwww
5: maxime SCHLESSER
2019/10/10 5:31
Mais qu’est ce que je fout la moi je suis le seul commentaire français mes recommandations ont encore beugué
6: んみょ
2019/10/10 3:02
5:27 悩んで悩んでナルシぽいポーズでいくのかと思いきや次のカットでしばゆー節全開のポーズに変わってるの笑った
7: Chi no
2019/10/10 1:03
そうか。しばゆーは体操の経験から
あのダンスができるのか。そうか。
あのダンスができるのか。そうか。
8: Chihiro ch
2019/10/10 1:03
しばゆー体操得意で頭も良いのにそれを全然出さない感じが本当にすき
9: ささき
2019/10/12 12:18
逆再生から
っへぇきほぉぉぅうっ
思い出した人
↓
っへぇきほぉぉぅうっ
思い出した人
↓
10: さくらもち
2019/10/09 23:12
サムネのゆめまる綺麗すぎwwwwww
-