
# | Data |
---|---|
最高順位 | 19位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +85949回 |
ランクイン日時 | 2019/10/03 14:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/04 19:15 |
急上昇継続時間 | 1日05時間0分 |
再生回数 | 130843回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/03 14:15 | 21位 | 130843回 |
2019/10/03 15:00 | 20位 | 131580回 |
2019/10/03 15:15 | 21位 | 132360回 |
2019/10/03 15:45 | 23位 | 133192回 |
2019/10/03 16:00 | 24位 | 133487回 |
2019/10/03 16:30 | 23位 | 134147回 |
2019/10/03 16:45 | 27位 | 134855回 |
2019/10/03 17:00 | 24位 | 134955回 |
2019/10/03 17:15 | 27位 | 135362回 |
2019/10/03 19:00 | 26位 | 144353回 |
2019/10/03 19:15 | 25位 | 146807回 |
2019/10/03 19:45 | 26位 | 147101回 |
2019/10/03 20:15 | 24位 | 149698回 |
2019/10/03 20:30 | 25位 | 150477回 |
2019/10/03 21:00 | 24位 | 152125回 |
2019/10/03 21:30 | 25位 | 153817回 |
2019/10/03 21:45 | 23位 | 155387回 |
2019/10/03 22:15 | 24位 | 157420回 |
2019/10/03 22:30 | 22位 | 158420回 |
2019/10/03 23:00 | 23位 | 160473回 |
2019/10/03 23:15 | 22位 | 161357回 |
2019/10/03 23:30 | 23位 | 163130回 |
2019/10/04 0:00 | 22位 | 165695回 |
2019/10/04 0:15 | 23位 | 166321回 |
2019/10/04 0:30 | 22位 | 168577回 |
2019/10/04 2:30 | 23位 | 179682回 |
2019/10/04 3:00 | 22位 | 182718回 |
2019/10/04 3:15 | 23位 | 183811回 |
2019/10/04 3:30 | 22位 | 185169回 |
2019/10/04 4:15 | 21位 | 188115回 |
2019/10/04 4:45 | 22位 | 190016回 |
2019/10/04 5:00 | 21位 | 190997回 |
2019/10/04 5:30 | 20位 | 192645回 |
2019/10/04 5:45 | 22位 | 192875回 |
2019/10/04 6:00 | 20位 | 193363回 |
2019/10/04 6:30 | 19位 | 194708回 |
2019/10/04 6:45 | 21位 | 194801回 |
2019/10/04 7:15 | 19位 | 195520回 |
2019/10/04 7:30 | 21位 | 196058回 |
2019/10/04 8:45 | 19位 | 197586回 |
2019/10/04 9:00 | 21位 | 198072回 |
2019/10/04 9:15 | 19位 | 198165回 |
2019/10/04 10:45 | 28位 | 201586回 |
2019/10/04 11:15 | 29位 | 202714回 |
2019/10/04 11:30 | 28位 | 203298回 |
2019/10/04 12:45 | 29位 | 205776回 |
2019/10/04 13:00 | 28位 | 205839回 |
2019/10/04 13:15 | 27位 | 205839回 |
2019/10/04 13:30 | 29位 | 206752回 |
2019/10/04 13:45 | 25位 | 206810回 |
2019/10/04 14:15 | 26位 | 207794回 |
2019/10/04 14:30 | 40位 | 207863回 |
2019/10/04 16:45 | 42位 | 211341回 |
2019/10/04 17:00 | 46位 | 212432回 |
2019/10/04 17:15 | 47位 | 212664回 |
2019/10/04 18:45 | 50位 | 215513回 |
2019/10/04 19:15 | 50位 | 216792回 |
ケチな吉田さんは格安SIMで我慢してます。楽天モバイルを新たに契約したんですが、まぁ価格相応にデラックス遅いですねwww
まぁ1600円だからしょうがないね。価格相応です。
まぁ1600円だからしょうがないね。価格相応です。
1: 吉田研究所【伝説のサブチャンネル】
2019/10/02 17:50
※SIMはナノSIMです。補足として管理できなくなるので徐々に楽天に統一しているので楽天モバイルにしました。僕の場合は楽天統一が主目的で、速度ならUQやワイモバイルのがいいと思います。吉田推奨チャンネル、ハシビロさん研究室はこちら→https://www.youtube.com/watch?v=YWH-k8IlkMo
2: L P
2019/10/03 2:05
楽天モバイルはdocomo回線のスーパーホーダイ一択やで、、
3: Hiroaki
2019/10/02 18:01
自分楽天モバイルです・・・
糞遅いです
糞遅いです
4: sssommma
2019/10/03 16:57
あぁっ、スーパーホーダイは1Mbps通信タダで、実質使い放題状態に出来るのに...
組み合わせプランははっきり言ってぼったぐりなのに...
しかもau回線なのかよ!安物買いの銭失いの達人か!
組み合わせプランははっきり言ってぼったぐりなのに...
しかもau回線なのかよ!安物買いの銭失いの達人か!
5: さんなー
2019/10/02 18:15
12時と18時の制限時間帯は仕方ないけど
それ以外は低速無制限で何の問題もないけどなー。
YouTubeも高画質とは行かないけど普通に見れるし。
それ以外は低速無制限で何の問題もないけどなー。
YouTubeも高画質とは行かないけど普通に見れるし。
6: もりのおやつ
2019/10/02 18:09
家とか大学とかWi-Fi環境がある設備しか行き来しない自分みたいな人は格安シムいいと思ってる。電車移動とか多い人はストレスありそう
7: すっぎー
2019/10/02 17:57
格安シムに変えようと思ってたから割とタイムリーな動画だった。
こういう、ちょっとした動画も聞きやすいから好き
こういう、ちょっとした動画も聞きやすいから好き
8: masaki .T
2019/10/02 21:31
楽天ドコモ回線。スーパー放題低速モードでYouTubeやNetflixを一日中垂れ流してます。おまけに、iPhoneSEからのテザリングでHUAWEI p20ライト も運用中。
速度欲しいことは家のWi-Fiでやります。なんだかんだ満足してる。
速度欲しいことは家のWi-Fiでやります。なんだかんだ満足してる。
9: 謎の怪盗X
2019/10/03 7:52
OCNは何故かiPhoneの待ち受け状態でもめっちゃ電池が減るという問題ありなので、注意です。なんなんだろうか。
10: asiki ryougi
2019/10/02 21:09
実は楽天はドコモ回線のスーパープランの方がお得だったりする