| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 44位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +2401回 |
| ランクイン日時 | 2026/07/22 12:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/07/22 16:15 |
| 急上昇継続時間 | 0日04時間0分 |
| 再生回数 | 3664回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/07/22 12:15 | 50位 | 3664回 |
| 2026/07/22 13:00 | 48位 | 4100回 |
| 2026/07/22 13:45 | 44位 | 4631回 |
| 2026/07/22 14:30 | 46位 | 5139回 |
| 2026/07/22 15:15 | 50位 | 5626回 |
| 2026/07/22 16:15 | 50位 | 6065回 |
Provided to YouTube by Victor Entertainment, Inc.
刹那と悪天 · THE BACK HORN
刹那と悪天
℗ Victor Entertainment
Released on: 2026-07-22
Composer: 菅波栄純
Lyricist: 菅波栄純
Auto-generated by YouTube.
刹那と悪天 · THE BACK HORN
刹那と悪天
℗ Victor Entertainment
Released on: 2026-07-22
Composer: 菅波栄純
Lyricist: 菅波栄純
Auto-generated by YouTube.

![「アベンジャーズ/ドゥームズデイ」ティザー予告|12月18日[金] 劇場公開](https://i.ytimg.com/vi/5P_e4KB7DWg/mqdefault.jpg)
