
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 32位 |
増加再生回数 | +769493回 |
ランクイン日時 | 2021/10/06 11:15 |
ランク圏外日時 | 2021/10/09 10:15 |
急上昇継続時間 | 2日23時間0分 |
再生回数 | 155493回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 13642 |
低評価数 | 98 |
評価数合計 | 13740 |
高評価割合 | 99.29% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2021/10/06 11:15 | 7位 | 155493回 |
2021/10/06 11:30 | 5位 | 164505回 |
2021/10/06 12:30 | 4位 | 196013回 |
2021/10/06 17:30 | 3位 | 290001回 |
2021/10/07 10:45 | 4位 | 514280回 |
2021/10/07 11:15 | 6位 | 520939回 |
2021/10/07 15:30 | 7位 | 564222回 |
2021/10/07 16:15 | 8位 | 572474回 |
2021/10/07 19:15 | 9位 | 610051回 |
2021/10/07 19:30 | 8位 | 613330回 |
2021/10/07 20:30 | 9位 | 625424回 |
2021/10/07 22:59 | 10位 | 659630回 |
2021/10/07 23:15 | 11位 | 662833回 |
2021/10/08 0:00 | 10位 | 663904回 |
2021/10/08 10:00 | 17位 | 732368回 |
2021/10/08 10:45 | 20位 | 742303回 |
2021/10/08 12:45 | 24位 | 761945回 |
2021/10/08 14:15 | 25位 | 774885回 |
2021/10/08 18:15 | 31位 | 815727回 |
2021/10/08 20:45 | 32位 | 841381回 |
2021/10/08 22:00 | 31位 | 857561回 |
2021/10/08 23:30 | 32位 | 869114回 |
2021/10/09 1:45 | 31位 | 893402回 |
2021/10/09 5:45 | 28位 | 908305回 |
2021/10/09 10:15 | 28位 | 924986回 |
Provided to YouTube by B-ME
Kick Start · BE:FIRST
Kick Start
℗ AVEX ENTERTAINMENT INC.
Released on: 2021-10-06
Composer: SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab, MATZ
Lyricist: SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab
Auto-generated by YouTube.
Kick Start · BE:FIRST
Kick Start
℗ AVEX ENTERTAINMENT INC.
Released on: 2021-10-06
Composer: SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab, MATZ
Lyricist: SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, Matt Cab
Auto-generated by YouTube.