
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 58位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/06/29 20:15 |
ランク圏外日時 | 2019/07/05 12:15 |
急上昇継続時間 | 5日16時間0分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/06/29 20:15 | 13位 | 回 |
2019/06/29 23:15 | 11位 | 回 |
2019/06/30 0:15 | 8位 | 回 |
2019/06/30 1:15 | 7位 | 回 |
2019/06/30 2:15 | 4位 | 回 |
2019/06/30 10:15 | 3位 | 回 |
2019/06/30 14:15 | 9位 | 回 |
2019/06/30 16:15 | 3位 | 回 |
2019/06/30 20:15 | 4位 | 回 |
2019/07/01 10:15 | 9位 | 回 |
2019/07/01 11:15 | 13位 | 回 |
2019/07/01 12:15 | 18位 | 回 |
2019/07/01 13:15 | 19位 | 回 |
2019/07/01 14:15 | 20位 | 回 |
2019/07/01 15:15 | 22位 | 回 |
2019/07/01 16:15 | 27位 | 回 |
2019/07/01 17:15 | 28位 | 回 |
2019/07/01 19:15 | 32位 | 回 |
2019/07/01 23:15 | 34位 | 回 |
2019/07/02 0:15 | 35位 | 回 |
2019/07/02 2:15 | 36位 | 回 |
2019/07/02 10:15 | 38位 | 回 |
2019/07/02 11:15 | 45位 | 回 |
2019/07/02 14:15 | 46位 | 回 |
2019/07/02 15:15 | 52位 | 回 |
2019/07/03 8:15 | 58位 | 回 |
2019/07/04 8:15 | 52位 | 回 |
2019/07/05 8:15 | 58位 | 回 |
2019/07/05 9:15 | 57位 | 回 |
2019/07/05 12:15 | 57位 | 回 |
インターネット上でわいせつな動画を配信したとして、警視庁はユーチューバーとして活動する佐藤亜耶容疑者を公然わいせつの疑いで逮捕しました。佐藤容疑者は人気ユーチューバーとして動画を配信する傍ら、動画配信サイト「FC2ライブ」でも「広瀬ゆう」と名乗り、わいせつな動画を1分間最高600円で配信し、およそ3年3ヵ月で7,000万円ほど稼いでいました。調べに対し、佐藤容疑者は容疑を認め、「マスクをしていればばれないと思った」などと供述していると言うことです。#広瀬ゆうちゅーぶ#広瀬ゆう#公然わいせつ#頭隠して尻隠さず#逮捕
-