| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +275048回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/14 1:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/16 21:00 |
| 急上昇継続時間 | 2日19時間30分 |
| 再生回数 | 3230回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 1:30 | 33位 | 3230回 |
| 2026/01/14 2:00 | 31位 | 3767回 |
| 2026/01/14 3:00 | 29位 | 5763回 |
| 2026/01/14 3:45 | 27位 | 6906回 |
| 2026/01/14 4:15 | 25位 | 7749回 |
| 2026/01/14 7:30 | 23位 | 11979回 |
| 2026/01/14 8:00 | 19位 | 13165回 |
| 2026/01/14 8:30 | 17位 | 15296回 |
| 2026/01/14 9:00 | 15位 | 19570回 |
| 2026/01/14 10:00 | 13位 | 30801回 |
| 2026/01/14 11:00 | 10位 | 40087回 |
| 2026/01/14 19:00 | 4位 | 86692回 |
| 2026/01/14 20:30 | 7位 | 96227回 |
| 2026/01/15 0:45 | 10位 | 119956回 |
| 2026/01/15 4:00 | 9位 | 131242回 |
| 2026/01/15 5:00 | 13位 | 132258回 |
| 2026/01/15 8:15 | 12位 | 135257回 |
| 2026/01/15 16:45 | 14位 | 171619回 |
| 2026/01/15 20:45 | 16位 | 190953回 |
| 2026/01/15 21:45 | 18位 | 195197回 |
| 2026/01/15 22:45 | 20位 | 200193回 |
| 2026/01/16 4:45 | 22位 | 227172回 |
| 2026/01/16 7:30 | 27位 | 228689回 |
| 2026/01/16 8:15 | 29位 | 229890回 |
| 2026/01/16 8:45 | 26位 | 230749回 |
| 2026/01/16 9:45 | 24位 | 236606回 |
| 2026/01/16 10:15 | 26位 | 238649回 |
| 2026/01/16 13:00 | 28位 | 248774回 |
| 2026/01/16 14:45 | 32位 | 253632回 |
| 2026/01/16 15:15 | 34位 | 255336回 |
| 2026/01/16 16:30 | 38位 | 258644回 |
| 2026/01/16 17:15 | 42位 | 260682回 |
| 2026/01/16 19:45 | 48位 | 271177回 |
| 2026/01/16 20:30 | 46位 | 275688回 |
| 2026/01/16 21:00 | 46位 | 278278回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
世界が終わりました · 優里
世界が終わりました
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal: 優里
Producer, Lyricist, Composer, Arranger: CHIMERAZ
Mixing Engineer: Kohei Nakaya
Auto-generated by YouTube.
世界が終わりました · 優里
世界が終わりました
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal: 優里
Producer, Lyricist, Composer, Arranger: CHIMERAZ
Mixing Engineer: Kohei Nakaya
Auto-generated by YouTube.


