| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 16位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +45759回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/17 3:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/18 19:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日16時間45分 |
| 再生回数 | 2456回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 3:00 | 50位 | 2456回 |
| 2026/03/17 3:30 | 40位 | 2775回 |
| 2026/03/17 4:00 | 36位 | 3093回 |
| 2026/03/17 4:30 | 34位 | 3251回 |
| 2026/03/17 6:00 | 32位 | 3757回 |
| 2026/03/17 6:30 | 30位 | 3937回 |
| 2026/03/17 7:00 | 28位 | 4223回 |
| 2026/03/17 9:00 | 22位 | 6609回 |
| 2026/03/17 10:00 | 20位 | 9578回 |
| 2026/03/17 10:30 | 18位 | 12679回 |
| 2026/03/17 11:00 | 19位 | 15039回 |
| 2026/03/17 13:30 | 20位 | 21795回 |
| 2026/03/17 14:30 | 18位 | 23862回 |
| 2026/03/17 15:15 | 16位 | 24825回 |
| 2026/03/17 16:15 | 17位 | 26173回 |
| 2026/03/17 16:45 | 16位 | 26749回 |
| 2026/03/17 21:45 | 18位 | 33431回 |
| 2026/03/17 23:45 | 19位 | 36064回 |
| 2026/03/18 2:30 | 23位 | 38882回 |
| 2026/03/18 3:45 | 25位 | 39407回 |
| 2026/03/18 5:00 | 26位 | 39664回 |
| 2026/03/18 7:30 | 29位 | 39978回 |
| 2026/03/18 8:45 | 31位 | 40435回 |
| 2026/03/18 10:00 | 35位 | 41421回 |
| 2026/03/18 10:45 | 39位 | 41919回 |
| 2026/03/18 11:15 | 41位 | 42227回 |
| 2026/03/18 13:00 | 43位 | 43058回 |
| 2026/03/18 13:15 | 47位 | 43162回 |
| 2026/03/18 15:00 | 49位 | 43838回 |
| 2026/03/18 17:15 | 48位 | 44740回 |
| 2026/03/18 19:45 | 48位 | 48215回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
See you again · HIROMU (INI)
See you again
℗ 2026 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-03-17
Producer, Recordingarranger: Tomi Yo
Vocalist: HIROMU (INI)
Lyricist, Composer: Ukyo Yoshida
Auto-generated by YouTube.
See you again · HIROMU (INI)
See you again
℗ 2026 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-03-17
Producer, Recordingarranger: Tomi Yo
Vocalist: HIROMU (INI)
Lyricist, Composer: Ukyo Yoshida
Auto-generated by YouTube.




