
# | Data |
---|---|
最高順位 | 10位 |
最低順位 | 32位 |
増加再生回数 | +72678回 |
ランクイン日時 | 2019/09/06 11:30 |
ランク圏外日時 | 2019/09/07 17:00 |
急上昇継続時間 | 1日05時間30分 |
再生回数 | 131190回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/06 11:30 | 10位 | 131190回 |
2019/09/06 12:15 | 11位 | 132725回 |
2019/09/06 13:45 | 10位 | 137928回 |
2019/09/06 14:00 | 11位 | 138286回 |
2019/09/06 14:30 | 12位 | 139356回 |
2019/09/06 14:45 | 15位 | 139690回 |
2019/09/06 17:30 | 17位 | 150490回 |
2019/09/06 17:45 | 18位 | 150722回 |
2019/09/06 18:45 | 20位 | 154318回 |
2019/09/06 19:00 | 22位 | 155146回 |
2019/09/06 19:30 | 23位 | 158785回 |
2019/09/06 20:00 | 24位 | 159977回 |
2019/09/06 21:30 | 25位 | 164149回 |
2019/09/06 22:00 | 26位 | 165061回 |
2019/09/07 3:15 | 27位 | 181544回 |
2019/09/07 5:45 | 28位 | 188191回 |
2019/09/07 6:00 | 29位 | 188191回 |
2019/09/07 6:15 | 28位 | 188191回 |
2019/09/07 7:00 | 29位 | 190152回 |
2019/09/07 7:30 | 28位 | 190759回 |
2019/09/07 7:45 | 29位 | 190759回 |
2019/09/07 8:30 | 28位 | 191378回 |
2019/09/07 10:00 | 29位 | 193057回 |
2019/09/07 10:30 | 28位 | 193669回 |
2019/09/07 11:00 | 30位 | 194325回 |
2019/09/07 12:15 | 32位 | 196476回 |
2019/09/07 13:30 | 26位 | 197649回 |
2019/09/07 13:45 | 32位 | 198499回 |
2019/09/07 14:00 | 26位 | 198499回 |
2019/09/07 15:00 | 27位 | 200539回 |
2019/09/07 16:00 | 29位 | 202271回 |
2019/09/07 17:00 | 29位 | 203868回 |
車内に取り残された乗客は「火が出ている」とパニックになったといいます。時速120キロものスピードが出ていた京浜急行の電車とトラックが衝突。男性1人が死亡、子どもを含む29人がけがをする大事故となりました。 踏切内で立ち往生するトラックに、約500人の乗客を乗せた時速120キロ近いスピードを出した快速特急が衝突。直後にトラックが炎上する事故が起きました。事故が起きたのは5日午前11時40分すぎ。場所は京浜急行の神奈川新町駅に隣接する踏切でした。電車は1両目から3両目までが脱線。トラックの積み荷660ケース分の果物が散乱しました。 目撃者によりますと、トラックは線路沿いの細い路地から出てきたということです。しかし、その際に車両の先頭部分が踏切の中に入ってしまい、切り返そうとしましたが車体が大きすぎてなかなか抜け出すことがきなかったということです。電車が近付くなか、切り返しがうまくいかず標識に接触していました。 この事故でトラックの運転手とみられる67歳の男性が死亡。重傷5人を含む29人が負傷。子どもも含まれているということです。夕方のラッシュの時間帯を迎えるなか、京浜急行は京急川崎駅と上大岡駅間の上下線で運転を見合わせていて、復旧のめどはたっていません。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp