 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 11位 | 
| 最低順位 | 45位 | 
| 増加再生回数 | +156470回 | 
| ランクイン日時 | 2019/11/05 16:30 | 
| ランク圏外日時 | 2019/11/06 21:00 | 
| 急上昇継続時間 | 1日04時間30分 | 
| 再生回数 | 165374回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/11/05 16:30 | 17位 | 165374回 | 
| 2019/11/05 17:00 | 16位 | 167410回 | 
| 2019/11/05 17:30 | 15位 | 167760回 | 
| 2019/11/05 17:45 | 16位 | 170439回 | 
| 2019/11/05 18:00 | 17位 | 170870回 | 
| 2019/11/05 19:15 | 14位 | 175731回 | 
| 2019/11/05 19:30 | 17位 | 177199回 | 
| 2019/11/05 20:00 | 16位 | 188589回 | 
| 2019/11/05 21:45 | 15位 | 203143回 | 
| 2019/11/05 22:15 | 14位 | 206741回 | 
| 2019/11/05 22:30 | 15位 | 207691回 | 
| 2019/11/06 2:00 | 14位 | 241989回 | 
| 2019/11/06 2:45 | 13位 | 252723回 | 
| 2019/11/06 8:45 | 12位 | 284120回 | 
| 2019/11/06 9:45 | 11位 | 286606回 | 
| 2019/11/06 10:00 | 13位 | 287692回 | 
| 2019/11/06 10:15 | 11位 | 288556回 | 
| 2019/11/06 10:45 | 12位 | 290491回 | 
| 2019/11/06 11:00 | 16位 | 291550回 | 
| 2019/11/06 11:15 | 17位 | 292710回 | 
| 2019/11/06 12:00 | 23位 | 295313回 | 
| 2019/11/06 12:15 | 24位 | 296334回 | 
| 2019/11/06 13:00 | 25位 | 298697回 | 
| 2019/11/06 14:15 | 24位 | 302406回 | 
| 2019/11/06 14:30 | 25位 | 303199回 | 
| 2019/11/06 14:45 | 26位 | 303715回 | 
| 2019/11/06 15:00 | 29位 | 304639回 | 
| 2019/11/06 15:45 | 30位 | 306849回 | 
| 2019/11/06 16:15 | 29位 | 307942回 | 
| 2019/11/06 16:45 | 33位 | 309452回 | 
| 2019/11/06 17:15 | 35位 | 310813回 | 
| 2019/11/06 17:30 | 27位 | 311639回 | 
| 2019/11/06 17:45 | 36位 | 311861回 | 
| 2019/11/06 18:00 | 35位 | 312605回 | 
| 2019/11/06 18:30 | 36位 | 313969回 | 
| 2019/11/06 18:45 | 35位 | 314364回 | 
| 2019/11/06 19:15 | 36位 | 315412回 | 
| 2019/11/06 19:30 | 35位 | 316254回 | 
| 2019/11/06 19:45 | 37位 | 318623回 | 
| 2019/11/06 20:15 | 40位 | 320165回 | 
| 2019/11/06 20:30 | 42位 | 320882回 | 
| 2019/11/06 20:45 | 45位 | 321213回 | 
| 2019/11/06 21:00 | 45位 | 321844回 | 
          
            続きは
▶︎成功する起業家の7つの共通点 https://www.nicovideo.jp/watch/1558796283
▶︎ アニンディヤ・ゴーシュ の Tapスマホで買ってしまう9つの理由 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2PLMOQH 
▶︎参考文献
宮本 聡介 の 単純接触効果研究の最前線 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2NADsVv 
Hidalgo, Cesar A. and Rodriguez-Sickert, C.(2008)"The dynamics of a mobile phone network.
追加
1日で100万人オーバーのフォロワーというのは嵐さんのSNSの方だったようです。YouTubeも同じようなもんだとは思いますが念のため追記しておきます。
    ▶︎成功する起業家の7つの共通点 https://www.nicovideo.jp/watch/1558796283
▶︎ アニンディヤ・ゴーシュ の Tapスマホで買ってしまう9つの理由 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2PLMOQH 
▶︎参考文献
宮本 聡介 の 単純接触効果研究の最前線 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2NADsVv 
Hidalgo, Cesar A. and Rodriguez-Sickert, C.(2008)"The dynamics of a mobile phone network.
追加
1日で100万人オーバーのフォロワーというのは嵐さんのSNSの方だったようです。YouTubeも同じようなもんだとは思いますが念のため追記しておきます。
                1: メンタリスト DaiGo
                2019/11/04 14:55
              
              
                続きは
▶︎成功する起業家の7つの共通点 https://www.nicovideo.jp/watch/1558796283
            ▶︎成功する起業家の7つの共通点 https://www.nicovideo.jp/watch/1558796283
                2: 412 ppp
                2019/11/04 16:19
              
              
                주제 : 폭풍 (ARASHI)의 SNS가 너무 대단하기 때문에 그것에 대해 설명합니다              
            
                3: Jan
                2019/11/04 17:04
              
              
                The topic: 'About what on earth is going on with Arashi's (Japanese idol group) channel'              
            





