| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 13位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +122523回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/04 2:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/06 12:00 |
| 急上昇継続時間 | 2日09時間30分 |
| 再生回数 | 6271回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 2:30 | 24位 | 6271回 |
| 2026/02/04 3:15 | 21位 | 8277回 |
| 2026/02/04 4:00 | 19位 | 9125回 |
| 2026/02/04 4:30 | 15位 | 10238回 |
| 2026/02/04 6:00 | 13位 | 11668回 |
| 2026/02/04 10:00 | 14位 | 24190回 |
| 2026/02/04 10:30 | 17位 | 26973回 |
| 2026/02/04 12:00 | 15位 | 31611回 |
| 2026/02/04 12:15 | 16位 | 32278回 |
| 2026/02/04 12:45 | 15位 | 33850回 |
| 2026/02/04 14:00 | 16位 | 36774回 |
| 2026/02/04 14:45 | 18位 | 38783回 |
| 2026/02/04 17:00 | 16位 | 44822回 |
| 2026/02/04 22:45 | 19位 | 68005回 |
| 2026/02/05 0:00 | 21位 | 72007回 |
| 2026/02/05 1:00 | 24位 | 75377回 |
| 2026/02/05 4:00 | 26位 | 79864回 |
| 2026/02/05 7:15 | 27位 | 80806回 |
| 2026/02/05 15:15 | 26位 | 94359回 |
| 2026/02/05 17:00 | 28位 | 96707回 |
| 2026/02/05 19:00 | 30位 | 100888回 |
| 2026/02/05 19:30 | 34位 | 102360回 |
| 2026/02/05 20:30 | 35位 | 104893回 |
| 2026/02/05 22:30 | 37位 | 109637回 |
| 2026/02/05 23:30 | 40位 | 113005回 |
| 2026/02/06 0:45 | 41位 | 115935回 |
| 2026/02/06 1:15 | 43位 | 117179回 |
| 2026/02/06 5:30 | 42位 | 120460回 |
| 2026/02/06 7:15 | 44位 | 120817回 |
| 2026/02/06 8:30 | 50位 | 121526回 |
| 2026/02/06 12:00 | 50位 | 128794回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
ゆめみるプリマドンナ · CUTIE STREET · Orca · Daiki Shiobara
ゆめみるプリマドンナ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-02-04
Producer: Misa Kimura
Arranger: Daiki Shiobara
Lyricist: Orca
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO., LTD.
Music Publisher: ASOBISYSTEM Co., Ltd.
Auto-generated by YouTube.
ゆめみるプリマドンナ · CUTIE STREET · Orca · Daiki Shiobara
ゆめみるプリマドンナ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-02-04
Producer: Misa Kimura
Arranger: Daiki Shiobara
Lyricist: Orca
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO., LTD.
Music Publisher: ASOBISYSTEM Co., Ltd.
Auto-generated by YouTube.


