 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 2位 | 
| 最低順位 | 82位 | 
| 増加再生回数 | +0回 | 
| ランクイン日時 | 2019/07/01 11:15 | 
| ランク圏外日時 | 2019/07/06 19:15 | 
| 急上昇継続時間 | 5日08時間0分 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/07/01 11:15 | 7位 | 回 | 
| 2019/07/01 12:15 | 8位 | 回 | 
| 2019/07/01 13:15 | 7位 | 回 | 
| 2019/07/01 14:15 | 6位 | 回 | 
| 2019/07/01 15:15 | 4位 | 回 | 
| 2019/07/01 16:15 | 2位 | 回 | 
| 2019/07/01 23:15 | 3位 | 回 | 
| 2019/07/02 4:15 | 2位 | 回 | 
| 2019/07/02 6:15 | 3位 | 回 | 
| 2019/07/02 10:15 | 5位 | 回 | 
| 2019/07/02 11:15 | 12位 | 回 | 
| 2019/07/02 14:15 | 13位 | 回 | 
| 2019/07/02 15:15 | 14位 | 回 | 
| 2019/07/02 17:15 | 15位 | 回 | 
| 2019/07/02 18:15 | 16位 | 回 | 
| 2019/07/02 19:15 | 20位 | 回 | 
| 2019/07/02 22:15 | 21位 | 回 | 
| 2019/07/03 0:15 | 22位 | 回 | 
| 2019/07/03 1:15 | 23位 | 回 | 
| 2019/07/03 2:15 | 24位 | 回 | 
| 2019/07/03 4:15 | 25位 | 回 | 
| 2019/07/03 8:15 | 32位 | 回 | 
| 2019/07/03 10:15 | 35位 | 回 | 
| 2019/07/03 11:15 | 39位 | 回 | 
| 2019/07/03 13:15 | 40位 | 回 | 
| 2019/07/03 14:15 | 41位 | 回 | 
| 2019/07/03 15:15 | 51位 | 回 | 
| 2019/07/03 18:15 | 55位 | 回 | 
| 2019/07/03 20:15 | 74位 | 回 | 
| 2019/07/04 0:15 | 72位 | 回 | 
| 2019/07/04 8:15 | 66位 | 回 | 
| 2019/07/04 9:15 | 68位 | 回 | 
| 2019/07/04 10:15 | 67位 | 回 | 
| 2019/07/04 11:15 | 69位 | 回 | 
| 2019/07/04 13:15 | 70位 | 回 | 
| 2019/07/04 15:15 | 72位 | 回 | 
| 2019/07/04 17:15 | 73位 | 回 | 
| 2019/07/05 0:15 | 72位 | 回 | 
| 2019/07/05 1:15 | 71位 | 回 | 
| 2019/07/05 7:15 | 70位 | 回 | 
| 2019/07/05 8:15 | 76位 | 回 | 
| 2019/07/05 9:15 | 75位 | 回 | 
| 2019/07/05 11:15 | 76位 | 回 | 
| 2019/07/05 14:15 | 77位 | 回 | 
| 2019/07/05 16:15 | 76位 | 回 | 
| 2019/07/05 17:15 | 78位 | 回 | 
| 2019/07/05 18:15 | 77位 | 回 | 
| 2019/07/05 20:15 | 75位 | 回 | 
| 2019/07/05 22:15 | 79位 | 回 | 
| 2019/07/05 23:15 | 80位 | 回 | 
| 2019/07/06 1:15 | 81位 | 回 | 
| 2019/07/06 6:15 | 80位 | 回 | 
| 2019/07/06 8:15 | 74位 | 回 | 
| 2019/07/06 11:15 | 76位 | 回 | 
| 2019/07/06 12:15 | 75位 | 回 | 
| 2019/07/06 14:15 | 80位 | 回 | 
| 2019/07/06 15:15 | 82位 | 回 | 
| 2019/07/06 16:15 | 81位 | 回 | 
| 2019/07/06 18:00 | 79位 | 回 | 
| 2019/07/06 19:15 | 81位 | 回 | 
| 2019/07/06 19:15 | 81位 | 回 | 
          
            A Spielberg thriller! 
For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com
Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/
Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1
Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1
#F1 #AustrianGP
    For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com
Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/
Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1
Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1
#F1 #AustrianGP
                1: Jaketsu
                2019/07/01 3:24
              
              
                Okay okay everyone let's take a moment and appreciate how Sainz got from P19 to P8 with McLaren              
            
                2: your typical weeb
                2019/07/02 9:05
              
              
                Max: I've got no power, mate!
Honda PU: This isn't my final form, mate. *VTEC KICKS IN*
            Honda PU: This isn't my final form, mate. *VTEC KICKS IN*
                3: YaBoiPickle [Some Car Nerd]
                2019/07/02 0:52
              
              
                "IS THE  MCLAREN GOING TO GET THE FERRARI ON THE OUTSIDE?!"
Haven't heard that since V8 cars.
            Haven't heard that since V8 cars.
                4: Thomas Bangalter
                2019/11/29 16:24
              
              
                *_Verstappen is starting to be my favorite driver. Norris is second._*              
            
                5: Steve Langdon
                2019/07/01 20:45
              
              
                If max didn’t anti stall at the start he could’ve won by the largest margin of the year. His pace was absolutely blistering              
            
                6: Alex Horne
                2019/07/01 4:44
              
              
                Gasly: can’t pass Alfa 
Verstappen: Losing power... passes a Mercedes
            Verstappen: Losing power... passes a Mercedes
                7: Goethe
                2019/07/01 20:34
              
              
                To Red Bull and Toro Rosso. 
Thank you for trusting Honda.
Cheering for you from JPN.
            Thank you for trusting Honda.
Cheering for you from JPN.
                8: Han Siang WONG
                2019/07/02 20:51
              
              
                Alonso 2015: "GP2 Engine"
Verstappen 2019: "VTEC Kicked in Yo!"
            Verstappen 2019: "VTEC Kicked in Yo!"
                9: Dani kris
                2019/07/02 1:52
              
              
                Max: "I'm losing power".
Honda Engine: "Time for my Redbull".
            Honda Engine: "Time for my Redbull".
                10: iAndey
                2019/07/01 19:46
              
              
                Austrian GP already has more views than the French GP, Yikes              
            





