クレイジージャーニー終了、本当に悪いのは誰か?心理的解説

クレイジージャーニー終了、本当に悪いのは誰か?心理的解説

2019/10/21 19:00に公開 15分46秒
# Data
最高順位 11位
最低順位 48位
増加再生回数 +108400回
ランクイン日時 2019/10/22 15:45
ランク圏外日時 2019/10/24 13:00
急上昇継続時間 1日21時間15分
再生回数 169329回
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2019/10/22 15:45 13位 169329回
2019/10/22 16:00 11位 170199回
2019/10/22 16:30 13位 172090回
2019/10/22 17:00 15位 173758回
2019/10/22 17:30 16位 175705回
2019/10/22 18:00 18位 177883回
2019/10/22 18:15 17位 179568回
2019/10/22 18:45 18位 184352回
2019/10/22 19:00 17位 190814回
2019/10/22 19:15 18位 192802回
2019/10/22 20:15 19位 198046回
2019/10/22 20:30 18位 198323回
2019/10/22 21:00 19位 200614回
2019/10/22 21:15 18位 202614回
2019/10/22 22:45 20位 208714回
2019/10/23 1:30 19位 220941回
2019/10/23 2:30 21位 224878回
2019/10/23 3:00 22位 227913回
2019/10/23 3:15 21位 228285回
2019/10/23 3:30 22位 230620回
2019/10/23 3:45 21位 231385回
2019/10/23 4:00 22位 233080回
2019/10/23 4:30 21位 234862回
2019/10/23 4:45 20位 235906回
2019/10/23 5:45 21位 238869回
2019/10/23 6:45 20位 240871回
2019/10/23 7:00 21位 241472回
2019/10/23 7:15 19位 241530回
2019/10/23 7:30 21位 241934回
2019/10/23 8:00 22位 242305回
2019/10/23 9:00 20位 243396回
2019/10/23 10:00 21位 244596回
2019/10/23 10:30 23位 245572回
2019/10/23 10:45 21位 245836回
2019/10/23 11:15 23位 246788回
2019/10/23 11:30 21位 247403回
2019/10/23 11:45 28位 247835回
2019/10/23 12:15 31位 248732回
2019/10/23 12:45 30位 249549回
2019/10/23 13:00 32位 250095回
2019/10/23 13:15 30位 250225回
2019/10/23 14:00 29位 251718回
2019/10/23 14:15 31位 252025回
2019/10/23 14:45 29位 253005回
2019/10/23 15:00 37位 253532回
2019/10/23 16:30 39位 256792回
2019/10/23 17:15 37位 257955回
2019/10/23 17:45 39位 258638回
2019/10/23 18:00 45位 258841回
2019/10/23 19:30 47位 262036回
2019/10/23 19:45 45位 262241回
2019/10/23 20:00 47位 262329回
2019/10/23 20:15 46位 262873回
2019/10/23 21:00 48位 263383回
2019/10/23 21:15 45位 263806回
2019/10/23 21:30 47位 263882回
2019/10/23 21:45 45位 264460回
2019/10/23 22:15 46位 264925回
2019/10/23 23:00 48位 265693回
2019/10/23 23:15 46位 265604回
2019/10/23 23:30 48位 265888回
2019/10/23 23:45 46位 266216回
2019/10/24 0:30 45位 267127回
2019/10/24 0:45 47位 267834回
2019/10/24 1:00 45位 267905回
2019/10/24 1:15 47位 268503回
2019/10/24 1:30 45位 268525回
2019/10/24 1:45 47位 269044回
2019/10/24 2:00 45位 269291回
2019/10/24 2:45 47位 270134回
2019/10/24 3:00 45位 270753回
2019/10/24 3:15 47位 270814回
2019/10/24 3:30 45位 271198回
2019/10/24 4:15 47位 272099回
2019/10/24 4:30 45位 272358回
2019/10/24 4:45 47位 272606回
2019/10/24 5:45 45位 273537回
2019/10/24 6:00 47位 273537回
2019/10/24 6:30 45位 274032回
2019/10/24 6:45 47位 274113回
2019/10/24 8:00 45位 274679回
2019/10/24 8:30 47位 274908回
2019/10/24 9:30 45位 275326回
2019/10/24 11:15 47位 276231回
2019/10/24 11:30 45位 276459回
2019/10/24 12:00 47位 276816回
2019/10/24 13:00 47位 277729回
続きは
脅して操る【マニュピレーター上司】を撃退するには →https://www.nicovideo.jp/watch/1557588303

働きやすくなる上司を操る7つの話し方【ノースウェスタン大学】 →https://www.nicovideo.jp/watch/1557678603

▶︎今日のオススメ
‪ジェフリー・フェファー の ブラック職場があなたを殺す を Amazon でチェック! https://amzn.to/2PbJWfE ‬


リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
Amy Y. Ou et al.(2014)Humble Chief Executive Officers’ Connections to Top Management Team Integration and Middle Managers’ Responses
1: メンタリスト DaiGo 2019/10/21 18:30
続きは
脅して操る【マニュピレーター上司】を撃退するには →https://www.nicovideo.jp/watch/1557588303

働きやすくなる上司を操る7つの話し方【ノースウェスタン大学】 →https://www.nicovideo.jp/watch/1557678603
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=QCC-sABLKQU

急上昇動画ランキング