
# | Data |
---|---|
最高順位 | 19位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +778041回 |
ランクイン日時 | 2019/11/04 21:30 |
ランク圏外日時 | 2019/11/05 20:30 |
急上昇継続時間 | 0日23時間0分 |
再生回数 | 1212427回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/11/04 21:30 | 29位 | 1212427回 |
2019/11/04 21:45 | 28位 | 1248250回 |
2019/11/04 22:00 | 27位 | 1254703回 |
2019/11/04 22:45 | 26位 | 1315198回 |
2019/11/04 23:00 | 24位 | 1319524回 |
2019/11/05 0:45 | 23位 | 1441821回 |
2019/11/05 1:00 | 24位 | 1449873回 |
2019/11/05 1:45 | 23位 | 1483415回 |
2019/11/05 2:00 | 22位 | 1506042回 |
2019/11/05 2:45 | 21位 | 1534005回 |
2019/11/05 3:30 | 22位 | 1586146回 |
2019/11/05 5:00 | 23位 | 1663284回 |
2019/11/05 5:15 | 22位 | 1667138回 |
2019/11/05 6:00 | 23位 | 1705681回 |
2019/11/05 7:15 | 22位 | 1768831回 |
2019/11/05 8:30 | 19位 | 1830123回 |
2019/11/05 9:15 | 21位 | 1852837回 |
2019/11/05 9:30 | 20位 | 1861578回 |
2019/11/05 11:45 | 35位 | 1912640回 |
2019/11/05 13:45 | 34位 | 1933199回 |
2019/11/05 14:30 | 45位 | 1940098回 |
2019/11/05 16:00 | 46位 | 1951151回 |
2019/11/05 16:30 | 47位 | 1955306回 |
2019/11/05 17:30 | 44位 | 1959503回 |
2019/11/05 17:45 | 48位 | 1964509回 |
2019/11/05 18:00 | 49位 | 1965779回 |
2019/11/05 19:00 | 50位 | 1971925回 |
2019/11/05 19:15 | 43位 | 1974305回 |
2019/11/05 19:30 | 50位 | 1976649回 |
2019/11/05 20:30 | 50位 | 1990468回 |
A title-deciding day in Texas...
For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com
Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/
Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1
Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1
#F1 #USGP
For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com
Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/
Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1
Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1
#F1 #USGP
1: Benjamin Awad
2019/11/04 8:34
Vettels suspension: Moving up and down side to side like a rollercoaster
2: Emánuel Barkóczi
2019/11/04 15:23
2019 saving tyres
2020 saving suspension
hell no
2020 saving suspension
hell no
3: BadAssEngineering
2019/11/04 13:19
Im willing to bet Vettel's Suspension had a problem from the beginning, thats why he got passed so much in the first lap. and then it finally broke minutes later
4: Jack James
2019/11/04 15:52
-and at the end of the race Matthew McConaughey was like - "Alright alright alright."
5: Izumi Culture
2019/11/04 19:20
Ferrari Suspension: He's not crashing or spinning, I have to correct this. *Breaks*
6: Ferrariman601
2019/11/04 8:33
Who would win:
A Ferrari with a billion dollar development budget -
or one bumpy boi?
A Ferrari with a billion dollar development budget -
or one bumpy boi?
7: Milan Langer
2019/11/04 15:13
Just a beautiful moment that Seb came back into the room where Lewis and Valtteri were, and congratulate them.
Btw anyone noticed that awkward fist bump?
Btw anyone noticed that awkward fist bump?
8: Gautham Shanbhogue
2019/11/04 17:33
Rest of the F1 teams on radio :
"Pace is good"
"Look after your tyres"
"Box! Box! Box! Box!"
Scuderia Ferrari on radio :
"Ok its time for Plan B.. Plan B"
"Ok Delta. It's Delta"
"Ok we'll stick to the original plan.. Original plan"
"Pace is good"
"Look after your tyres"
"Box! Box! Box! Box!"
Scuderia Ferrari on radio :
"Ok its time for Plan B.. Plan B"
"Ok Delta. It's Delta"
"Ok we'll stick to the original plan.. Original plan"
9: BusinessClassOnly
2019/11/04 16:40
Ferrari has won back its consistency... 1 car fell apart and the other was almost a minute behind the Mercs - keep up the good work Matteo
10: Emánuel Barkóczi
2019/11/04 15:27
Russell has more experience being ahead of Hamilton, than Leclerc and Vettel together...