
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +1565329回 |
ランクイン日時 | 2019/10/18 10:45 |
ランク圏外日時 | 2019/10/21 10:45 |
急上昇継続時間 | 3日00時間0分 |
再生回数 | 1141028回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/18 10:45 | 6位 | 1141028回 |
2019/10/18 11:15 | 3位 | 1160768回 |
2019/10/18 11:30 | 6位 | 1164644回 |
2019/10/18 12:00 | 3位 | 1176116回 |
2019/10/18 12:15 | 6位 | 1184731回 |
2019/10/18 12:45 | 3位 | 1196693回 |
2019/10/18 13:00 | 6位 | 1198682回 |
2019/10/18 13:45 | 3位 | 1214094回 |
2019/10/18 14:00 | 6位 | 1218322回 |
2019/10/18 15:00 | 8位 | 1235514回 |
2019/10/18 15:30 | 5位 | 1248587回 |
2019/10/18 15:45 | 8位 | 1257106回 |
2019/10/18 16:15 | 5位 | 1272426回 |
2019/10/18 16:30 | 9位 | 1277347回 |
2019/10/18 17:00 | 10位 | 1292266回 |
2019/10/18 17:30 | 5位 | 1305822回 |
2019/10/18 18:30 | 11位 | 1341918回 |
2019/10/18 19:15 | 9位 | 1430123回 |
2019/10/18 19:45 | 4位 | 1457565回 |
2019/10/18 20:00 | 9位 | 1470586回 |
2019/10/18 20:45 | 4位 | 1511396回 |
2019/10/18 21:00 | 9位 | 1537959回 |
2019/10/18 21:30 | 4位 | 1567689回 |
2019/10/18 22:00 | 11位 | 1591054回 |
2019/10/18 22:15 | 5位 | 1597989回 |
2019/10/18 22:30 | 11位 | 1621479回 |
2019/10/18 22:45 | 12位 | 1626053回 |
2019/10/19 0:15 | 6位 | 1702423回 |
2019/10/19 0:45 | 12位 | 1728623回 |
2019/10/19 2:00 | 6位 | 1784444回 |
2019/10/19 2:15 | 13位 | 1793750回 |
2019/10/19 3:15 | 7位 | 1826796回 |
2019/10/19 3:30 | 13位 | 1833187回 |
2019/10/19 3:45 | 7位 | 1839482回 |
2019/10/19 4:00 | 13位 | 1843820回 |
2019/10/19 4:30 | 14位 | 1855226回 |
2019/10/19 5:00 | 15位 | 1862066回 |
2019/10/19 6:15 | 8位 | 1879893回 |
2019/10/19 6:30 | 15位 | 1879893回 |
2019/10/19 6:45 | 9位 | 1883593回 |
2019/10/19 7:15 | 15位 | 1886543回 |
2019/10/19 7:30 | 9位 | 1887122回 |
2019/10/19 8:15 | 15位 | 1891015回 |
2019/10/19 11:15 | 9位 | 1945752回 |
2019/10/19 11:30 | 15位 | 1949016回 |
2019/10/19 11:45 | 9位 | 1965266回 |
2019/10/19 13:00 | 15位 | 2008679回 |
2019/10/19 13:15 | 9位 | 2022651回 |
2019/10/19 13:30 | 15位 | 2025346回 |
2019/10/19 14:30 | 33位 | 2059644回 |
2019/10/19 14:45 | 38位 | 2073948回 |
2019/10/19 15:00 | 33位 | 2077061回 |
2019/10/19 15:15 | 38位 | 2090706回 |
2019/10/19 15:30 | 33位 | 2094529回 |
2019/10/19 15:45 | 38位 | 2103092回 |
2019/10/19 16:45 | 33位 | 2139150回 |
2019/10/19 17:00 | 38位 | 2144642回 |
2019/10/19 17:30 | 33位 | 2161684回 |
2019/10/19 17:45 | 38位 | 2170189回 |
2019/10/19 18:45 | 33位 | 2209850回 |
2019/10/19 19:00 | 38位 | 2225862回 |
2019/10/19 19:15 | 33位 | 2245123回 |
2019/10/19 19:30 | 38位 | 2251180回 |
2019/10/19 19:45 | 33位 | 2255942回 |
2019/10/19 20:00 | 38位 | 2259375回 |
2019/10/19 20:45 | 33位 | 2275222回 |
2019/10/19 21:00 | 38位 | 2285809回 |
2019/10/19 21:15 | 33位 | 2289764回 |
2019/10/19 22:00 | 38位 | 2308173回 |
2019/10/19 22:30 | 33位 | 2318605回 |
2019/10/19 22:45 | 38位 | 2319190回 |
2019/10/19 23:15 | 34位 | 2332093回 |
2019/10/19 23:30 | 38位 | 2340331回 |
2019/10/19 23:45 | 34位 | 2343206回 |
2019/10/20 0:15 | 38位 | 2355849回 |
2019/10/20 0:45 | 34位 | 2366782回 |
2019/10/20 1:00 | 38位 | 2372975回 |
2019/10/20 2:15 | 34位 | 2395605回 |
2019/10/20 2:30 | 39位 | 2399556回 |
2019/10/20 2:45 | 34位 | 2403853回 |
2019/10/20 3:15 | 39位 | 2411567回 |
2019/10/20 4:00 | 34位 | 2420260回 |
2019/10/20 4:30 | 39位 | 2428390回 |
2019/10/20 5:15 | 34位 | 2436141回 |
2019/10/20 5:45 | 39位 | 2439967回 |
2019/10/20 6:00 | 34位 | 2440970回 |
2019/10/20 6:30 | 39位 | 2443817回 |
2019/10/20 7:15 | 34位 | 2447062回 |
2019/10/20 7:30 | 39位 | 2447409回 |
2019/10/20 8:00 | 34位 | 2448698回 |
2019/10/20 8:15 | 41位 | 2449797回 |
2019/10/20 8:45 | 36位 | 2451251回 |
2019/10/20 9:30 | 41位 | 2454190回 |
2019/10/20 10:00 | 44位 | 2457358回 |
2019/10/20 10:45 | 39位 | 2464543回 |
2019/10/20 11:15 | 44位 | 2470235回 |
2019/10/20 11:30 | 39位 | 2472171回 |
2019/10/20 11:45 | 44位 | 2476560回 |
2019/10/20 12:15 | 39位 | 2483585回 |
2019/10/20 12:30 | 44位 | 2486934回 |
2019/10/20 12:45 | 39位 | 2491777回 |
2019/10/20 13:00 | 44位 | 2494583回 |
2019/10/20 13:15 | 39位 | 2500095回 |
2019/10/20 13:30 | 44位 | 2503108回 |
2019/10/20 14:00 | 39位 | 2510071回 |
2019/10/20 14:15 | 44位 | 2513712回 |
2019/10/20 14:30 | 39位 | 2515761回 |
2019/10/20 15:15 | 44位 | 2525302回 |
2019/10/20 15:30 | 39位 | 2528753回 |
2019/10/20 15:45 | 44位 | 2532937回 |
2019/10/20 16:30 | 49位 | 2544415回 |
2019/10/21 8:00 | 50位 | 2699314回 |
2019/10/21 10:45 | 50位 | 2706357回 |
◆スイッチライト アマゾンページ
https://amzn.to/33CthGg
・ザシアン・ザマゼンタ予約ページ
https://amzn.to/2VNtJ1L
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
http://vt.tiktok.com/JR4kqd/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#スイッチ
#ライト
#Lite
https://amzn.to/33CthGg
・ザシアン・ザマゼンタ予約ページ
https://amzn.to/2VNtJ1L
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
http://vt.tiktok.com/JR4kqd/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#スイッチ
#ライト
#Lite
1: HikakinTV
2019/10/17 17:58
思った以上に小さくて、画面も音もキレイ!!!
2: かき氷り
2019/10/17 20:03
寝転びながら見てる人
👇
👇
3: なるともプライベート
2019/10/19 12:36
3DSからゲーム機買ってない人
↓
僕もです
↓
僕もです
4: 増田そうま
2019/10/19 14:23
あんまり食べさせすぎると太りますよ
まるおさん
まるおさん
5: 動画無しでチャンネル登録1万人チャレンジ
2019/10/19 16:52
偶数にして
↓
↓
6: かおり田村
2019/10/20 19:59
やっぱりヒカキンは金持ちだと思った人
↓
↓
↓
↓
7: 『ミッション・インポッしゃぶる』
2019/10/17 18:21
通常版Switchすら持ってない人
⬇︎
⬇︎
8: ウシジマくん
2019/11/21 1:17
なんで3つもあんねん
1個かせや。
1個かせや。
9: Daisuke !
2019/10/19 23:45
みんな思うこと
1つくれ
1つくれ
10: 芦野由紀子
2019/10/19 14:12
Nintendo Switch何台持ってんの