| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 7位 |
| 最低順位 | 37位 |
| 増加再生回数 | +39628回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/09 14:00 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日23時間45分 |
| 再生回数 | 28912回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 14:00 | 9位 | 28912回 |
| 2026/01/09 15:45 | 7位 | 36244回 |
| 2026/01/09 18:00 | 11位 | 43318回 |
| 2026/01/09 20:30 | 13位 | 51684回 |
| 2026/01/09 21:00 | 15位 | 53230回 |
| 2026/01/09 22:30 | 17位 | 56489回 |
| 2026/01/09 23:00 | 24位 | 57564回 |
| 2026/01/10 0:30 | 26位 | 59856回 |
| 2026/01/10 0:45 | 27位 | 60059回 |
| 2026/01/10 11:30 | 35位 | 66649回 |
| 2026/01/10 13:15 | 37位 | 68173回 |
| 2026/01/10 13:45 | 37位 | 68540回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
L&R · ME:I
L&R
℗ 2026 LAPONE GIRLS
Released on: 2026-01-09
Recordingarranger, Composer: YASU
Vocalist: ME:I
Lyricist, Composer: KAHOH
Composer: Chris Ding
Auto-generated by YouTube.
L&R · ME:I
L&R
℗ 2026 LAPONE GIRLS
Released on: 2026-01-09
Recordingarranger, Composer: YASU
Vocalist: ME:I
Lyricist, Composer: KAHOH
Composer: Chris Ding
Auto-generated by YouTube.


