| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 16位 |
| 最低順位 | 29位 |
| 増加再生回数 | +23537回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/29 1:30 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日14時間45分 |
| 再生回数 | 2949回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/29 1:30 | 29位 | 2949回 |
| 2026/01/29 2:15 | 25位 | 3554回 |
| 2026/01/29 3:00 | 21位 | 4850回 |
| 2026/01/29 3:45 | 18位 | 5754回 |
| 2026/01/29 9:30 | 16位 | 11374回 |
| 2026/01/29 11:45 | 17位 | 17647回 |
| 2026/01/29 13:00 | 18位 | 19812回 |
| 2026/01/29 13:30 | 17位 | 20799回 |
| 2026/01/29 14:45 | 18位 | 23706回 |
| 2026/01/29 15:15 | 17位 | 24757回 |
| 2026/01/29 16:00 | 18位 | 26105回 |
| 2026/01/29 16:15 | 18位 | 26486回 |
Provided to YouTube by King Records
Go the Route · QUARTET NIGHT · HYPNOSISMIC -D.R.B- (MAD TRIGGER CREW) · HYPNOSISMIC -D.R.B- (DOTSUITARE-HOMPO)
Go the Route
℗ King Record Co.,Ltd
Released on: 2026-01-29
Composer: Amon Hayashi/NAOtheLAIZA/A.M.P. killer/藤田淳平(Elements Garden)
Lyricist: Amon Hayashi/上松範康(Elements Garden)
Arranger: NAOtheLAIZA
Auto-generated by YouTube.
Go the Route · QUARTET NIGHT · HYPNOSISMIC -D.R.B- (MAD TRIGGER CREW) · HYPNOSISMIC -D.R.B- (DOTSUITARE-HOMPO)
Go the Route
℗ King Record Co.,Ltd
Released on: 2026-01-29
Composer: Amon Hayashi/NAOtheLAIZA/A.M.P. killer/藤田淳平(Elements Garden)
Lyricist: Amon Hayashi/上松範康(Elements Garden)
Arranger: NAOtheLAIZA
Auto-generated by YouTube.

![INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] – LIVE FILM』予告編](https://i.ytimg.com/vi/kRDcz_rhTtU/mqdefault.jpg)

