| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 5位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +104197回 |
| ランクイン日時 | 2025/11/07 5:30 |
| ランク圏外日時 | 2025/11/09 11:30 |
| 急上昇継続時間 | 2日06時間0分 |
| 再生回数 | 9551回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/11/07 5:30 | 11位 | 9551回 |
| 2025/11/07 7:00 | 9位 | 10723回 |
| 2025/11/07 7:30 | 7位 | 11288回 |
| 2025/11/07 9:00 | 5位 | 15272回 |
| 2025/11/07 10:00 | 6位 | 22683回 |
| 2025/11/07 10:30 | 5位 | 25324回 |
| 2025/11/07 11:00 | 6位 | 27174回 |
| 2025/11/07 15:00 | 8位 | 38451回 |
| 2025/11/07 17:30 | 10位 | 44224回 |
| 2025/11/07 18:30 | 13位 | 46535回 |
| 2025/11/07 21:15 | 15位 | 57405回 |
| 2025/11/07 21:30 | 17位 | 58216回 |
| 2025/11/07 22:30 | 19位 | 61022回 |
| 2025/11/08 0:30 | 17位 | 66418回 |
| 2025/11/08 3:45 | 16位 | 72080回 |
| 2025/11/08 5:30 | 15位 | 72604回 |
| 2025/11/08 6:00 | 14位 | 72731回 |
| 2025/11/08 9:15 | 18位 | 74554回 |
| 2025/11/08 10:15 | 20位 | 76464回 |
| 2025/11/08 13:00 | 22位 | 81982回 |
| 2025/11/08 14:45 | 24位 | 85217回 |
| 2025/11/08 15:15 | 26位 | 86119回 |
| 2025/11/08 19:30 | 30位 | 95716回 |
| 2025/11/08 22:45 | 38位 | 102334回 |
| 2025/11/08 23:45 | 40位 | 103842回 |
| 2025/11/09 0:01 | 39位 | 104333回 |
| 2025/11/09 0:45 | 38位 | 105406回 |
| 2025/11/09 2:15 | 40位 | 107750回 |
| 2025/11/09 5:30 | 42位 | 109720回 |
| 2025/11/09 6:45 | 41位 | 109916回 |
| 2025/11/09 7:30 | 43位 | 110064回 |
| 2025/11/09 8:45 | 47位 | 110482回 |
| 2025/11/09 11:30 | 47位 | 113748回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Present · INI
Present
℗ 2025 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2025-11-07
Recordingarranger, Composer: 808MALC
Composer, Recordingarranger: xlydia
Vocalist: INI
Lyricist: IKEZAKI RIHITO
Lyricist: NISHI HIROTO
Composer: Ryan Shin
Composer: ChaMane
Auto-generated by YouTube.
Present · INI
Present
℗ 2025 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2025-11-07
Recordingarranger, Composer: 808MALC
Composer, Recordingarranger: xlydia
Vocalist: INI
Lyricist: IKEZAKI RIHITO
Lyricist: NISHI HIROTO
Composer: Ryan Shin
Composer: ChaMane
Auto-generated by YouTube.


