 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 2位 | 
| 最低順位 | 44位 | 
| 増加再生回数 | +360097回 | 
| ランクイン日時 | 2022/10/31 10:30 | 
| ランク圏外日時 | 2022/11/03 11:30 | 
| 急上昇継続時間 | 3日01時間0分 | 
| 再生回数 | 1640386回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2022/10/31 10:30 | 2位 | 1640386回 | 
| 2022/11/01 10:30 | 3位 | 1894166回 | 
| 2022/11/01 12:15 | 9位 | 1898219回 | 
| 2022/11/01 14:30 | 14位 | 1903103回 | 
| 2022/11/01 15:00 | 13位 | 1904743回 | 
| 2022/11/01 15:30 | 16位 | 1906298回 | 
| 2022/11/01 16:30 | 17位 | 1907785回 | 
| 2022/11/01 19:30 | 18位 | 1914871回 | 
| 2022/11/01 22:15 | 19位 | 1920411回 | 
| 2022/11/02 3:30 | 20位 | 1941218回 | 
| 2022/11/02 7:15 | 19位 | 1946246回 | 
| 2022/11/02 12:15 | 20位 | 1950773回 | 
| 2022/11/02 13:45 | 28位 | 1952580回 | 
| 2022/11/02 14:15 | 34位 | 1953156回 | 
| 2022/11/02 14:45 | 37位 | 1953745回 | 
| 2022/11/02 17:45 | 41位 | 1959107回 | 
| 2022/11/02 19:00 | 42位 | 1961393回 | 
| 2022/11/02 21:00 | 43位 | 1964083回 | 
| 2022/11/03 2:45 | 44位 | 1983864回 | 
| 2022/11/03 3:45 | 42位 | 1989675回 | 
| 2022/11/03 4:30 | 44位 | 1992211回 | 
| 2022/11/03 5:00 | 43位 | 1993428回 | 
| 2022/11/03 6:00 | 42位 | 1994996回 | 
| 2022/11/03 9:00 | 41位 | 1997101回 | 
| 2022/11/03 11:30 | 41位 | 2000483回 | 
          
            韓国の首都ソウルの繁華街・梨泰院(イテウォン)でハロウィーンのために集まった多数の若者らが29日夜、転倒した事故で、消防当局は30日、外国人19人を含む151人が死亡、82人が負傷したと明らかにした。現場は坂道の路地で、事故当時現場にいた男性によると、密集した若者らが、坂の下へ向かって次々に折り重なるように倒れたという。          
      
    





