| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 23位 |
| 最低順位 | 40位 |
| 増加再生回数 | +87828回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/28 9:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/29 22:00 |
| 急上昇継続時間 | 1日12時間30分 |
| 再生回数 | 3002回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/28 9:30 | 40位 | 3002回 |
| 2026/01/28 10:00 | 38位 | 3457回 |
| 2026/01/28 11:00 | 40位 | 4436回 |
| 2026/01/28 11:30 | 36位 | 4792回 |
| 2026/01/28 12:15 | 34位 | 5413回 |
| 2026/01/28 13:00 | 32位 | 5988回 |
| 2026/01/28 14:00 | 30位 | 6662回 |
| 2026/01/28 14:30 | 28位 | 7102回 |
| 2026/01/28 15:00 | 26位 | 7592回 |
| 2026/01/28 16:00 | 27位 | 8115回 |
| 2026/01/28 17:15 | 29位 | 9210回 |
| 2026/01/28 18:15 | 27位 | 9998回 |
| 2026/01/28 18:30 | 25位 | 10190回 |
| 2026/01/28 20:00 | 23位 | 11886回 |
| 2026/01/28 21:30 | 24位 | 14039回 |
| 2026/01/28 22:15 | 28位 | 14857回 |
| 2026/01/28 22:45 | 27位 | 15457回 |
| 2026/01/29 11:45 | 23位 | 44907回 |
| 2026/01/29 13:00 | 26位 | 51646回 |
| 2026/01/29 13:30 | 25位 | 54580回 |
| 2026/01/29 14:15 | 23位 | 58235回 |
| 2026/01/29 14:45 | 24位 | 60653回 |
| 2026/01/29 15:15 | 25位 | 63105回 |
| 2026/01/29 16:00 | 26位 | 66315回 |
| 2026/01/29 17:00 | 25位 | 70415回 |
| 2026/01/29 17:30 | 26位 | 72039回 |
| 2026/01/29 18:30 | 23位 | 76022回 |
| 2026/01/29 19:00 | 24位 | 78190回 |
| 2026/01/29 20:45 | 27位 | 86185回 |
| 2026/01/29 21:30 | 30位 | 89342回 |
| 2026/01/29 22:00 | 30位 | 90830回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
koe no kiseki · Soala
koe no kiseki
℗ 2026 Soala
Released on: 2026-01-28
Recordingarranger, Composer: Chihiro Tamaki
Composer, Vocalist, Lyricist: Soala
Auto-generated by YouTube.
koe no kiseki · Soala
koe no kiseki
℗ 2026 Soala
Released on: 2026-01-28
Recordingarranger, Composer: Chihiro Tamaki
Composer, Vocalist, Lyricist: Soala
Auto-generated by YouTube.



