| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 38位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +9562回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/10 11:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/10 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日11時間45分 |
| 再生回数 | 5923回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/10 11:00 | 50位 | 5923回 |
| 2026/03/10 13:30 | 46位 | 7417回 |
| 2026/03/10 14:15 | 44位 | 7831回 |
| 2026/03/10 16:00 | 42位 | 9031回 |
| 2026/03/10 16:30 | 40位 | 9302回 |
| 2026/03/10 19:30 | 38位 | 11527回 |
| 2026/03/10 20:45 | 43位 | 13194回 |
| 2026/03/10 21:15 | 45位 | 13839回 |
| 2026/03/10 22:01 | 49位 | 14912回 |
| 2026/03/10 22:45 | 49位 | 15485回 |
Provided to YouTube by avex trax
絶対的主人公 · Cho Tokimeki Sendenbu
絶対的主人公
℗ AVEX MUSIC CREATIVE INC.
Released on: 2026-03-10
Composer: 浅利進吾
Lyricist: nobara kaede
Arranger: 浅利進吾
Auto-generated by YouTube.
絶対的主人公 · Cho Tokimeki Sendenbu
絶対的主人公
℗ AVEX MUSIC CREATIVE INC.
Released on: 2026-03-10
Composer: 浅利進吾
Lyricist: nobara kaede
Arranger: 浅利進吾
Auto-generated by YouTube.



