 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 10位 | 
| 最低順位 | 47位 | 
| 増加再生回数 | +128681回 | 
| ランクイン日時 | 2025/07/31 4:15 | 
| ランク圏外日時 | 2025/08/02 2:00 | 
| 急上昇継続時間 | 1日21時間45分 | 
| 再生回数 | 4609回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2025/07/31 4:15 | 45位 | 4609回 | 
| 2025/07/31 5:15 | 43位 | 5712回 | 
| 2025/07/31 5:45 | 39位 | 6050回 | 
| 2025/07/31 7:30 | 35位 | 7173回 | 
| 2025/07/31 8:00 | 31位 | 7275回 | 
| 2025/07/31 8:30 | 25位 | 8370回 | 
| 2025/07/31 8:45 | 23位 | 9294回 | 
| 2025/07/31 9:15 | 17位 | 11418回 | 
| 2025/07/31 9:45 | 15位 | 13418回 | 
| 2025/07/31 11:45 | 16位 | 24084回 | 
| 2025/07/31 12:15 | 14位 | 26468回 | 
| 2025/07/31 14:45 | 12位 | 35034回 | 
| 2025/07/31 16:15 | 10位 | 40057回 | 
| 2025/07/31 21:45 | 14位 | 58990回 | 
| 2025/07/31 22:30 | 16位 | 61903回 | 
| 2025/07/31 23:15 | 14位 | 64453回 | 
| 2025/08/01 2:15 | 19位 | 77758回 | 
| 2025/08/01 2:30 | 21位 | 78278回 | 
| 2025/08/01 3:30 | 23位 | 80116回 | 
| 2025/08/01 5:00 | 22位 | 81025回 | 
| 2025/08/01 6:45 | 23位 | 81774回 | 
| 2025/08/01 7:30 | 27位 | 82242回 | 
| 2025/08/01 8:30 | 29位 | 83443回 | 
| 2025/08/01 9:15 | 27位 | 85660回 | 
| 2025/08/01 20:45 | 29位 | 117976回 | 
| 2025/08/01 21:15 | 31位 | 119721回 | 
| 2025/08/01 22:00 | 35位 | 122483回 | 
| 2025/08/01 22:45 | 38位 | 124464回 | 
| 2025/08/01 23:45 | 42位 | 128047回 | 
| 2025/08/02 0:15 | 45位 | 129368回 | 
| 2025/08/02 1:00 | 47位 | 131326回 | 
| 2025/08/02 2:00 | 47位 | 133290回 | 
          
            Provided to YouTube by Universal Music Group
The Unveiling · back number
The Unveiling
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-07-31
Recordingarranger: back number
Recordingarranger, Producer: Takeshi Kobayashi
Background Vocalist, Vocalist, Lyricist, Composer: Iyori Shimizu
Auto-generated by YouTube.
    The Unveiling · back number
The Unveiling
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-07-31
Recordingarranger: back number
Recordingarranger, Producer: Takeshi Kobayashi
Background Vocalist, Vocalist, Lyricist, Composer: Iyori Shimizu
Auto-generated by YouTube.






