
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 40位 |
増加再生回数 | +460474回 |
ランクイン日時 | 2020/10/07 19:15 |
ランク圏外日時 | 2020/10/09 15:45 |
急上昇継続時間 | 1日20時間30分 |
再生回数 | 70134回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 2458 |
低評価数 | 18 |
評価数合計 | 2476 |
高評価割合 | 99.27% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/10/07 19:15 | 6位 | 70134回 |
2020/10/07 19:45 | 7位 | 73610回 |
2020/10/07 21:15 | 6位 | 86354回 |
2020/10/07 22:30 | 7位 | 119136回 |
2020/10/07 23:00 | 6位 | 136650回 |
2020/10/07 23:45 | 5位 | 163788回 |
2020/10/08 1:30 | 6位 | 229820回 |
2020/10/08 5:15 | 4位 | 298911回 |
2020/10/08 5:59 | 5位 | 302654回 |
2020/10/08 6:15 | 4位 | 303786回 |
2020/10/08 7:00 | 3位 | 306331回 |
2020/10/08 11:15 | 12位 | 341382回 |
2020/10/08 11:45 | 13位 | 345739回 |
2020/10/08 12:15 | 14位 | 349809回 |
2020/10/08 13:15 | 16位 | 358290回 |
2020/10/08 14:00 | 17位 | 363368回 |
2020/10/08 14:45 | 18位 | 369701回 |
2020/10/08 15:15 | 19位 | 373643回 |
2020/10/08 16:45 | 22位 | 384679回 |
2020/10/08 18:15 | 23位 | 404972回 |
2020/10/08 19:00 | 24位 | 414356回 |
2020/10/08 19:15 | 26位 | 417335回 |
2020/10/08 19:45 | 25位 | 419964回 |
2020/10/08 20:00 | 26位 | 422273回 |
2020/10/08 21:00 | 27位 | 432741回 |
2020/10/09 10:00 | 30位 | 512136回 |
2020/10/09 12:30 | 40位 | 519743回 |
2020/10/09 15:45 | 40位 | 530608回 |
11月20日(金)公開!
ドラえもん50周年記念作品!
日本中を感動させた『STAND BY ME ドラえもん』が、スクリーンに帰ってくる!!
原作:藤子・F・不二雄
監督:八木竜一
脚本・共同監督:山崎 貴
音楽:佐藤直紀
主題歌:菅田将暉「虹」(Sony Music Labels Inc.)
声の出演:水田わさび 大原めぐみ かかず ゆみ 木村 昴 関 智一
宮本信子 妻夫木聡
公式サイト:https://doraemon-3d.com/
ⒸFujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners
ドラえもん50周年記念作品!
日本中を感動させた『STAND BY ME ドラえもん』が、スクリーンに帰ってくる!!
原作:藤子・F・不二雄
監督:八木竜一
脚本・共同監督:山崎 貴
音楽:佐藤直紀
主題歌:菅田将暉「虹」(Sony Music Labels Inc.)
声の出演:水田わさび 大原めぐみ かかず ゆみ 木村 昴 関 智一
宮本信子 妻夫木聡
公式サイト:https://doraemon-3d.com/
ⒸFujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners
-