| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 18位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +43851回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/29 9:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/30 20:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日11時間0分 |
| 再生回数 | 4578回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 9:15 | 30位 | 4578回 |
| 2026/05/29 9:45 | 24位 | 6473回 |
| 2026/05/29 10:15 | 23位 | 7882回 |
| 2026/05/29 10:45 | 22位 | 9128回 |
| 2026/05/29 11:30 | 23位 | 11592回 |
| 2026/05/29 12:00 | 22位 | 12676回 |
| 2026/05/29 14:15 | 20位 | 16945回 |
| 2026/05/29 14:45 | 22位 | 17686回 |
| 2026/05/29 19:00 | 18位 | 23878回 |
| 2026/05/29 19:30 | 19位 | 24752回 |
| 2026/05/29 20:15 | 20位 | 26373回 |
| 2026/05/29 20:45 | 21位 | 27169回 |
| 2026/05/29 21:15 | 20位 | 28314回 |
| 2026/05/29 22:45 | 24位 | 30100回 |
| 2026/05/30 0:15 | 26位 | 31420回 |
| 2026/05/30 1:00 | 30位 | 32469回 |
| 2026/05/30 1:30 | 36位 | 33109回 |
| 2026/05/30 2:15 | 38位 | 33710回 |
| 2026/05/30 3:00 | 40位 | 34168回 |
| 2026/05/30 3:45 | 41位 | 34421回 |
| 2026/05/30 8:15 | 43位 | 35426回 |
| 2026/05/30 11:45 | 42位 | 38418回 |
| 2026/05/30 12:15 | 41位 | 38909回 |
| 2026/05/30 13:00 | 43位 | 39812回 |
| 2026/05/30 16:30 | 45位 | 43970回 |
| 2026/05/30 18:00 | 47位 | 45731回 |
| 2026/05/30 20:00 | 49位 | 48169回 |
| 2026/05/30 20:15 | 49位 | 48429回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Cinderella Girl · King & Prince
King & Prince
℗ 2018 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2019-06-19
Recordingarranger: Motoki Funayama
Vocalist: King & Prince
Composer Lyricist: Souichrou Kawata
Composer: Nozomu Sasaki
Auto-generated by YouTube.
Cinderella Girl · King & Prince
King & Prince
℗ 2018 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2019-06-19
Recordingarranger: Motoki Funayama
Vocalist: King & Prince
Composer Lyricist: Souichrou Kawata
Composer: Nozomu Sasaki
Auto-generated by YouTube.


