
# | Data |
---|---|
最高順位 | 7位 |
最低順位 | 43位 |
増加再生回数 | +111503回 |
ランクイン日時 | 2022/04/10 11:30 |
ランク圏外日時 | 2022/04/12 13:00 |
急上昇継続時間 | 2日01時間30分 |
再生回数 | 296046回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/04/10 11:30 | 7位 | 296046回 |
2022/04/10 16:15 | 12位 | 316673回 |
2022/04/10 23:30 | 11位 | 356067回 |
2022/04/11 0:30 | 12位 | 356752回 |
2022/04/11 1:15 | 11位 | 359735回 |
2022/04/11 1:30 | 12位 | 360661回 |
2022/04/11 4:45 | 11位 | 367879回 |
2022/04/11 5:30 | 10位 | 368508回 |
2022/04/11 10:30 | 13位 | 371895回 |
2022/04/11 11:15 | 22位 | 372723回 |
2022/04/11 14:45 | 35位 | 376572回 |
2022/04/11 15:30 | 36位 | 377487回 |
2022/04/11 17:45 | 42位 | 381609回 |
2022/04/11 18:30 | 41位 | 384230回 |
2022/04/11 22:30 | 40位 | 391686回 |
2022/04/11 23:45 | 41位 | 394540回 |
2022/04/12 1:15 | 40位 | 397738回 |
2022/04/12 4:15 | 41位 | 402730回 |
2022/04/12 5:00 | 40位 | 403249回 |
2022/04/12 5:45 | 38位 | 403671回 |
2022/04/12 6:00 | 39位 | 403780回 |
2022/04/12 7:15 | 38位 | 404264回 |
2022/04/12 8:15 | 37位 | 404669回 |
2022/04/12 9:45 | 38位 | 405526回 |
2022/04/12 10:15 | 39位 | 405880回 |
2022/04/12 10:45 | 40位 | 406202回 |
2022/04/12 11:00 | 43位 | 406332回 |
2022/04/12 13:00 | 43位 | 407549回 |
北方領土・国後島から「亡命のため泳いできた」と話し、難民認定を求めるロシア人男性(39)が9日までに共同通信の取材に応じ、ロシアのウクライナ侵攻を非難した上で、島を離れた判断は「正しかった」と振り返った。
記事詳細
https://www.47news.jp/world/ukraine/7639504.html
記事詳細
https://www.47news.jp/world/ukraine/7639504.html