
# | Data |
---|---|
最高順位 | 11位 |
最低順位 | 95位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/05/09 9:15 |
ランク圏外日時 | 2019/05/12 23:18 |
急上昇継続時間 | 3日14時間3分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/05/09 9:15 | 11位 | 回 |
2019/05/09 12:15 | 13位 | 回 |
2019/05/09 16:15 | 16位 | 回 |
2019/05/09 17:15 | 17位 | 回 |
2019/05/09 20:15 | 19位 | 回 |
2019/05/09 21:15 | 23位 | 回 |
2019/05/09 22:16 | 33位 | 回 |
2019/05/09 23:16 | 34位 | 回 |
2019/05/10 0:16 | 35位 | 回 |
2019/05/10 1:16 | 36位 | 回 |
2019/05/10 2:16 | 39位 | 回 |
2019/05/10 3:16 | 40位 | 回 |
2019/05/10 4:16 | 41位 | 回 |
2019/05/10 5:16 | 40位 | 回 |
2019/05/10 6:16 | 41位 | 回 |
2019/05/10 8:16 | 47位 | 回 |
2019/05/10 9:17 | 80位 | 回 |
2019/05/10 12:18 | 79位 | 回 |
2019/05/10 14:18 | 78位 | 回 |
2019/05/10 15:17 | 76位 | 回 |
2019/05/10 16:17 | 77位 | 回 |
2019/05/10 17:17 | 76位 | 回 |
2019/05/10 19:18 | 75位 | 回 |
2019/05/10 20:17 | 76位 | 回 |
2019/05/11 0:17 | 75位 | 回 |
2019/05/11 8:17 | 69位 | 回 |
2019/05/11 9:17 | 73位 | 回 |
2019/05/11 13:17 | 72位 | 回 |
2019/05/11 14:17 | 73位 | 回 |
2019/05/11 17:17 | 74位 | 回 |
2019/05/11 19:17 | 75位 | 回 |
2019/05/11 22:17 | 76位 | 回 |
2019/05/11 23:18 | 78位 | 回 |
2019/05/12 0:17 | 77位 | 回 |
2019/05/12 5:17 | 76位 | 回 |
2019/05/12 7:17 | 77位 | 回 |
2019/05/12 8:18 | 81位 | 回 |
2019/05/12 9:18 | 91位 | 回 |
2019/05/12 12:18 | 92位 | 回 |
2019/05/12 17:18 | 93位 | 回 |
2019/05/12 18:18 | 94位 | 回 |
2019/05/12 21:18 | 95位 | 回 |
2019/05/12 23:18 | 95位 | 回 |
滋賀・大津市で、保育園児の列に車が突っ込み、園児2人が死亡した。
突っ込んだ車は、直前に別の車と衝突しており、この2台の車を運転していた女2人が自動車運転処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。今回の事故を受け、保育園の園長らが午後6時から記者会見する。
突っ込んだ車は、直前に別の車と衝突しており、この2台の車を運転していた女2人が自動車運転処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。今回の事故を受け、保育園の園長らが午後6時から記者会見する。