| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 18位 |
| 最低順位 | 32位 |
| 増加再生回数 | +6570回 |
| ランクイン日時 | 2025/12/17 21:45 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日11時間30分 |
| 再生回数 | 7926回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 21:45 | 18位 | 7926回 |
| 2025/12/17 22:30 | 22位 | 8647回 |
| 2025/12/17 23:00 | 30位 | 9326回 |
| 2025/12/18 1:15 | 32位 | 11694回 |
| 2025/12/18 9:15 | 32位 | 14496回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
楓 · 渋谷龍太
楓
℗ 2025 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2025-12-17
Vocal, Associated Performer: 渋谷龍太
Composer, Lyricist: Masamune Kusano
Arranger: Yaffle
Auto-generated by YouTube.
楓 · 渋谷龍太
楓
℗ 2025 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2025-12-17
Vocal, Associated Performer: 渋谷龍太
Composer, Lyricist: Masamune Kusano
Arranger: Yaffle
Auto-generated by YouTube.


