| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 21位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +38063回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/25 6:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/26 20:01 |
| 急上昇継続時間 | 1日13時間31分 |
| 再生回数 | 2956回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 6:30 | 50位 | 2956回 |
| 2026/02/25 7:01 | 48位 | 3052回 |
| 2026/02/25 7:45 | 42位 | 3407回 |
| 2026/02/25 8:30 | 40位 | 3904回 |
| 2026/02/25 8:45 | 36位 | 4200回 |
| 2026/02/25 10:00 | 34位 | 6785回 |
| 2026/02/25 11:00 | 29位 | 8718回 |
| 2026/02/25 12:15 | 27位 | 10132回 |
| 2026/02/25 12:45 | 29位 | 10673回 |
| 2026/02/25 13:15 | 25位 | 11166回 |
| 2026/02/25 14:30 | 23位 | 12568回 |
| 2026/02/25 20:00 | 21位 | 19096回 |
| 2026/02/25 21:00 | 25位 | 21073回 |
| 2026/02/25 22:00 | 29位 | 23037回 |
| 2026/02/25 22:30 | 31位 | 23817回 |
| 2026/02/25 23:00 | 29位 | 24749回 |
| 2026/02/25 23:30 | 33位 | 25467回 |
| 2026/02/26 0:15 | 40位 | 26421回 |
| 2026/02/26 1:15 | 42位 | 27910回 |
| 2026/02/26 6:03 | 44位 | 29770回 |
| 2026/02/26 8:15 | 46位 | 30198回 |
| 2026/02/26 9:05 | 44位 | 30801回 |
| 2026/02/26 10:31 | 42位 | 33033回 |
| 2026/02/26 15:30 | 44位 | 37292回 |
| 2026/02/26 15:45 | 45位 | 37495回 |
| 2026/02/26 16:46 | 47位 | 38191回 |
| 2026/02/26 18:15 | 46位 | 39264回 |
| 2026/02/26 19:30 | 45位 | 40366回 |
| 2026/02/26 20:01 | 45位 | 41019回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
ZERO BREAKOUT POINT · UVERworld
EVER
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-25
Arranger, Associated Performer, Vocal: UVERworld
Composer, Lyricist: TAKUYA∞
Composer: Hayden Chapman
Composer: Greg Bonnick
Composer: John Callum Stewart
Recording Engineer: Naoki Iwata
Auto-generated by YouTube.
ZERO BREAKOUT POINT · UVERworld
EVER
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-25
Arranger, Associated Performer, Vocal: UVERworld
Composer, Lyricist: TAKUYA∞
Composer: Hayden Chapman
Composer: Greg Bonnick
Composer: John Callum Stewart
Recording Engineer: Naoki Iwata
Auto-generated by YouTube.


