| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 37位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +5759回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/22 11:00 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日10時間30分 |
| 再生回数 | 7965回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/22 11:00 | 47位 | 7965回 |
| 2026/01/22 13:15 | 49位 | 9183回 |
| 2026/01/22 15:30 | 39位 | 10343回 |
| 2026/01/22 16:00 | 37位 | 10634回 |
| 2026/01/22 17:30 | 39位 | 11486回 |
| 2026/01/22 18:30 | 37位 | 12098回 |
| 2026/01/22 19:00 | 39位 | 12376回 |
| 2026/01/22 21:15 | 43位 | 13606回 |
| 2026/01/22 21:30 | 43位 | 13724回 |
Provided to YouTube by Nippon Columbia Co., Ltd./NIPPONOPHONE
Story · Hideaki Tokunaga
COVERS
℗ Nippon Columbia Co., Ltd./NIPPONOPHONE
Released on: 2026-01-21
Lyricist: AI
Composer: 2SOUL
Auto-generated by YouTube.
Story · Hideaki Tokunaga
COVERS
℗ Nippon Columbia Co., Ltd./NIPPONOPHONE
Released on: 2026-01-21
Lyricist: AI
Composer: 2SOUL
Auto-generated by YouTube.


![モンストニュース[1/22]モンストの最新情報をお届けします!【モンスト公式】](https://i.ytimg.com/vi/NvgVDnX7dts/mqdefault.jpg)