| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 14位 |
| 最低順位 | 40位 |
| 増加再生回数 | +384391回 |
| ランクイン日時 | 2026/07/26 23:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/07/29 1:30 |
| 急上昇継続時間 | 2日02時間15分 |
| 再生回数 | 20387回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/07/26 23:15 | 40位 | 20387回 |
| 2026/07/26 23:45 | 28位 | 31289回 |
| 2026/07/27 0:30 | 25位 | 43074回 |
| 2026/07/27 2:00 | 27位 | 67607回 |
| 2026/07/27 5:45 | 29位 | 110251回 |
| 2026/07/27 7:30 | 25位 | 126836回 |
| 2026/07/27 9:00 | 21位 | 138964回 |
| 2026/07/27 11:00 | 20位 | 167897回 |
| 2026/07/27 11:30 | 18位 | 173554回 |
| 2026/07/27 12:00 | 16位 | 179168回 |
| 2026/07/27 14:30 | 14位 | 205938回 |
| 2026/07/27 17:45 | 16位 | 237696回 |
| 2026/07/27 22:00 | 18位 | 275538回 |
| 2026/07/28 1:00 | 22位 | 292276回 |
| 2026/07/28 5:30 | 24位 | 308464回 |
| 2026/07/28 10:30 | 25位 | 330046回 |
| 2026/07/28 13:15 | 27位 | 346179回 |
| 2026/07/28 15:00 | 30位 | 353396回 |
| 2026/07/28 18:15 | 32位 | 368907回 |
| 2026/07/28 19:45 | 31位 | 376944回 |
| 2026/07/28 21:15 | 33位 | 383879回 |
| 2026/07/28 22:00 | 34位 | 390682回 |
| 2026/07/28 22:45 | 37位 | 393260回 |
| 2026/07/28 23:15 | 36位 | 394439回 |
| 2026/07/29 0:30 | 40位 | 400259回 |
| 2026/07/29 1:00 | 39位 | 403178回 |
| 2026/07/29 1:30 | 39位 | 404778回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA) · ILLIT · HANA
I Got Your Back
℗ 2026 BELIFT LAB Inc.
Released on: 2026-07-26
Vocalist: ILLIT
Composer, Vocalist, Lyricist: JISOO
Composer, Vocalist, Lyricist: MOMOKA
Lyricist, Digital Editing Engineer, Producer, Vocal Arranger, Composer: dyvahh
Composer, Drumprogrammer, Lyricist: LUZY
Lyricist, Background Vocalist, Composer: Kanata Okajima
Background Vocalist: WONHEE
Recording Engineer: Lee Yuna
Recording Engineer: HWANG MINHEE
Mixing Engineer: Neal Avron
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Lyricist, Composer: Yuika
Auto-generated by YouTube.
I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA) · ILLIT · HANA
I Got Your Back
℗ 2026 BELIFT LAB Inc.
Released on: 2026-07-26
Vocalist: ILLIT
Composer, Vocalist, Lyricist: JISOO
Composer, Vocalist, Lyricist: MOMOKA
Lyricist, Digital Editing Engineer, Producer, Vocal Arranger, Composer: dyvahh
Composer, Drumprogrammer, Lyricist: LUZY
Lyricist, Background Vocalist, Composer: Kanata Okajima
Background Vocalist: WONHEE
Recording Engineer: Lee Yuna
Recording Engineer: HWANG MINHEE
Mixing Engineer: Neal Avron
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Lyricist, Composer: Yuika
Auto-generated by YouTube.





