| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 23位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +64894回 |
| ランクイン日時 | 2025/11/13 14:00 |
| ランク圏外日時 | 2025/11/14 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日08時間45分 |
| 再生回数 | 4723回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/11/13 14:00 | 49位 | 4723回 |
| 2025/11/13 14:15 | 47位 | 4916回 |
| 2025/11/13 14:45 | 49位 | 5716回 |
| 2025/11/13 15:00 | 45位 | 6074回 |
| 2025/11/13 15:45 | 39位 | 7513回 |
| 2025/11/13 16:45 | 37位 | 10153回 |
| 2025/11/13 18:15 | 33位 | 12760回 |
| 2025/11/13 18:45 | 27位 | 13648回 |
| 2025/11/13 21:30 | 23位 | 22092回 |
| 2025/11/13 22:30 | 25位 | 25643回 |
| 2025/11/13 23:45 | 27位 | 30254回 |
| 2025/11/14 4:45 | 31位 | 39753回 |
| 2025/11/14 5:15 | 25位 | 40204回 |
| 2025/11/14 5:45 | 26位 | 40470回 |
| 2025/11/14 7:00 | 28位 | 41213回 |
| 2025/11/14 8:45 | 26位 | 42733回 |
| 2025/11/14 9:30 | 27位 | 44421回 |
| 2025/11/14 12:00 | 28位 | 50719回 |
| 2025/11/14 13:15 | 30位 | 52755回 |
| 2025/11/14 14:00 | 28位 | 53851回 |
| 2025/11/14 15:30 | 30位 | 56414回 |
| 2025/11/14 16:15 | 32位 | 57585回 |
| 2025/11/14 17:45 | 31位 | 59841回 |
| 2025/11/14 18:15 | 33位 | 60499回 |
| 2025/11/14 18:45 | 29位 | 61405回 |
| 2025/11/14 19:15 | 31位 | 62249回 |
| 2025/11/14 19:45 | 34位 | 63107回 |
| 2025/11/14 21:15 | 33位 | 66472回 |
| 2025/11/14 21:45 | 41位 | 67727回 |
| 2025/11/14 22:15 | 43位 | 68581回 |
| 2025/11/14 22:45 | 43位 | 69617回 |
Provided to YouTube by NexTone Inc.
カタマリオンザドゥン · Saki Hanami · Katamari Damacy Series SOUND TEAM · Bandai Namco Game Music · Yuu Miyake · Yuu Miyake · Yuu Miyake
Once Upon A KATAMARI Original Soundtrack -KATAMARI no MANI MANI-
Released on: 2025-11-13
Auto-generated by YouTube.
カタマリオンザドゥン · Saki Hanami · Katamari Damacy Series SOUND TEAM · Bandai Namco Game Music · Yuu Miyake · Yuu Miyake · Yuu Miyake
Once Upon A KATAMARI Original Soundtrack -KATAMARI no MANI MANI-
Released on: 2025-11-13
Auto-generated by YouTube.


![モンストニュース[1/15]モンストの最新情報をお届けします!【モンスト公式】](https://i.ytimg.com/vi/SB26IzDmxuU/mqdefault.jpg)


