
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 47位 |
増加再生回数 | +235095回 |
ランクイン日時 | 2019/12/09 13:45 |
ランク圏外日時 | 2019/12/12 12:45 |
急上昇継続時間 | 2日23時間0分 |
再生回数 | 101628回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/12/09 13:45 | 3位 | 101628回 |
2019/12/10 14:00 | 4位 | 247636回 |
2019/12/10 15:45 | 25位 | 253584回 |
2019/12/10 18:30 | 26位 | 263377回 |
2019/12/10 18:45 | 27位 | 263558回 |
2019/12/10 19:15 | 28位 | 265832回 |
2019/12/10 19:45 | 29位 | 268832回 |
2019/12/10 20:00 | 26位 | 269747回 |
2019/12/10 21:15 | 27位 | 272679回 |
2019/12/10 21:45 | 28位 | 273473回 |
2019/12/10 22:00 | 29位 | 274341回 |
2019/12/10 22:30 | 30位 | 274612回 |
2019/12/11 3:15 | 31位 | 294079回 |
2019/12/11 11:15 | 35位 | 302399回 |
2019/12/11 12:45 | 36位 | 304526回 |
2019/12/11 13:15 | 37位 | 305098回 |
2019/12/11 13:30 | 36位 | 305288回 |
2019/12/11 13:45 | 37位 | 305484回 |
2019/12/11 14:00 | 36位 | 305716回 |
2019/12/11 14:45 | 44位 | 306740回 |
2019/12/11 15:30 | 43位 | 307046回 |
2019/12/11 16:00 | 45位 | 308179回 |
2019/12/11 17:00 | 44位 | 309101回 |
2019/12/11 17:45 | 45位 | 309861回 |
2019/12/11 20:30 | 44位 | 315308回 |
2019/12/12 10:45 | 47位 | 335578回 |
2019/12/12 12:45 | 47位 | 336723回 |
12月15日(日)よる9時 日曜劇場『グランメゾン東京』#9
木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)
木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)