| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 12位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +1168633回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/30 21:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/03 1:00 |
| 急上昇継続時間 | 2日04時間0分 |
| 再生回数 | 29550回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 21:00 | 23位 | 29550回 |
| 2026/04/30 21:30 | 19位 | 40733回 |
| 2026/04/30 22:15 | 17位 | 62653回 |
| 2026/04/30 22:45 | 15位 | 74240回 |
| 2026/05/01 7:45 | 19位 | 272694回 |
| 2026/05/01 9:15 | 17位 | 301114回 |
| 2026/05/01 17:30 | 12位 | 512362回 |
| 2026/05/01 19:00 | 13位 | 555599回 |
| 2026/05/01 20:30 | 15位 | 600526回 |
| 2026/05/02 6:30 | 30位 | 814999回 |
| 2026/05/02 7:00 | 32位 | 821007回 |
| 2026/05/02 8:15 | 34位 | 832175回 |
| 2026/05/02 8:45 | 38位 | 838100回 |
| 2026/05/02 11:00 | 36位 | 874354回 |
| 2026/05/02 18:00 | 38位 | 1045808回 |
| 2026/05/02 20:00 | 42位 | 1090590回 |
| 2026/05/02 22:30 | 46位 | 1144713回 |
| 2026/05/03 0:00 | 48位 | 1178147回 |
| 2026/05/03 1:00 | 48位 | 1198183回 |
Provided to YouTube by BELIFT LAB
It's Me · ILLIT
MAMIHLAPINATAPAI
℗ BELIFT LAB
Released on: 2026-04-30
Auto-generated by YouTube.
It's Me · ILLIT
MAMIHLAPINATAPAI
℗ BELIFT LAB
Released on: 2026-04-30
Auto-generated by YouTube.


![桑田佳祐 – ROCK AND ROLL HERO [Live at TOKYO DOME, 2022]](https://i.ytimg.com/vi/bo6sVdW2VmM/mqdefault.jpg)