 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 22位 | 
| 最低順位 | 50位 | 
| 増加再生回数 | +111447回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/15 21:00 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/17 15:15 | 
| 急上昇継続時間 | 1日18時間15分 | 
| 再生回数 | 117715回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/15 21:00 | 26位 | 117715回 | 
| 2019/10/15 21:30 | 27位 | 119083回 | 
| 2019/10/15 21:45 | 26位 | 119867回 | 
| 2019/10/15 22:15 | 27位 | 121986回 | 
| 2019/10/15 23:15 | 28位 | 125509回 | 
| 2019/10/15 23:30 | 29位 | 126860回 | 
| 2019/10/16 0:30 | 28位 | 132332回 | 
| 2019/10/16 1:45 | 27位 | 138669回 | 
| 2019/10/16 2:30 | 26位 | 143804回 | 
| 2019/10/16 3:15 | 27位 | 148032回 | 
| 2019/10/16 3:30 | 26位 | 148617回 | 
| 2019/10/16 4:00 | 23位 | 153330回 | 
| 2019/10/16 5:00 | 24位 | 158295回 | 
| 2019/10/16 5:15 | 23位 | 158878回 | 
| 2019/10/16 5:45 | 24位 | 160435回 | 
| 2019/10/16 6:15 | 23位 | 161700回 | 
| 2019/10/16 7:00 | 24位 | 163329回 | 
| 2019/10/16 7:15 | 23位 | 163571回 | 
| 2019/10/16 7:45 | 22位 | 164351回 | 
| 2019/10/16 10:45 | 24位 | 170521回 | 
| 2019/10/16 11:30 | 27位 | 173164回 | 
| 2019/10/16 12:00 | 28位 | 174936回 | 
| 2019/10/16 12:45 | 32位 | 177101回 | 
| 2019/10/16 13:00 | 30位 | 177753回 | 
| 2019/10/16 13:15 | 32位 | 178472回 | 
| 2019/10/16 13:45 | 30位 | 179664回 | 
| 2019/10/16 14:15 | 37位 | 180985回 | 
| 2019/10/16 15:30 | 38位 | 185047回 | 
| 2019/10/16 15:45 | 37位 | 185410回 | 
| 2019/10/16 16:30 | 36位 | 187046回 | 
| 2019/10/16 17:00 | 37位 | 188034回 | 
| 2019/10/16 17:15 | 43位 | 188491回 | 
| 2019/10/16 17:45 | 44位 | 189395回 | 
| 2019/10/16 18:00 | 43位 | 189785回 | 
| 2019/10/16 18:15 | 44位 | 190408回 | 
| 2019/10/16 18:30 | 43位 | 190411回 | 
| 2019/10/16 19:00 | 44位 | 194596回 | 
| 2019/10/16 19:15 | 43位 | 195115回 | 
| 2019/10/16 20:30 | 44位 | 196707回 | 
| 2019/10/16 21:00 | 43位 | 197519回 | 
| 2019/10/16 21:15 | 44位 | 198270回 | 
| 2019/10/16 21:30 | 43位 | 198382回 | 
| 2019/10/16 22:00 | 44位 | 199090回 | 
| 2019/10/16 22:15 | 43位 | 200130回 | 
| 2019/10/16 23:30 | 44位 | 202389回 | 
| 2019/10/16 23:45 | 43位 | 202931回 | 
| 2019/10/17 7:30 | 44位 | 221902回 | 
| 2019/10/17 8:45 | 43位 | 222301回 | 
| 2019/10/17 9:15 | 44位 | 222665回 | 
| 2019/10/17 9:45 | 43位 | 223121回 | 
| 2019/10/17 10:45 | 45位 | 224273回 | 
| 2019/10/17 11:00 | 46位 | 224368回 | 
| 2019/10/17 11:30 | 50位 | 225204回 | 
| 2019/10/17 15:15 | 50位 | 229162回 | 
          
            続きは
内向的な人ほど【成功する起業法】→ https://www.nicovideo.jp/watch/1563740884
▶︎今日のオススメ
ジェームス W.ヤング の アイデアのつくり方 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2VD6HdG 
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22941876
    内向的な人ほど【成功する起業法】→ https://www.nicovideo.jp/watch/1563740884
▶︎今日のオススメ
ジェームス W.ヤング の アイデアのつくり方 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2VD6HdG 
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22941876
                1: メンタリスト DaiGo
                2019/10/14 18:20
              
              
                続きは
内向的な人ほど【成功する起業法】→ https://www.nicovideo.jp/watch/1563740884
            内向的な人ほど【成功する起業法】→ https://www.nicovideo.jp/watch/1563740884
                2: ラーメンramen
                2019/10/21 11:39
              
              
                0:52〜1:46 今日のワイン(花束でぶん殴られたような香り)
1:47 起業家の3つのタイプ
1:55〜2:461つ目のタイプ
2:47〜3:09 2つ目のタイプ
3:09〜3:23 3つ目のタイプ
3:24〜4:19 【予想】この先はどうなる?
4:22〜6:26 昔と今とで変わったこと
6:27 【今日のテーマ】プチ起業をするにはどうしたらいいの?
7:18 アイディアを作り出すためには○○○を利用するといいよ
7:45〜12:35 【研究】カルフォルニア大学
12:47〜13:07 ○○○を利用するにはポイントがあるよ
13:09 今日のおすすめの本(番組タイトル下説明欄をチェック)
13:38今日の続きの動画は?
14:32 ばいば〜い
            1:47 起業家の3つのタイプ
1:55〜2:461つ目のタイプ
2:47〜3:09 2つ目のタイプ
3:09〜3:23 3つ目のタイプ
3:24〜4:19 【予想】この先はどうなる?
4:22〜6:26 昔と今とで変わったこと
6:27 【今日のテーマ】プチ起業をするにはどうしたらいいの?
7:18 アイディアを作り出すためには○○○を利用するといいよ
7:45〜12:35 【研究】カルフォルニア大学
12:47〜13:07 ○○○を利用するにはポイントがあるよ
13:09 今日のおすすめの本(番組タイトル下説明欄をチェック)
13:38今日の続きの動画は?
14:32 ばいば〜い



![[sub]🧳💜4-1 방탄 한번 흔들어줘?! 영어가 난무하는 훈민정음 탁구게임! | 🧳출장 십오야X💜달려라 방탄](https://i.ytimg.com/vi/nSBpA8KHeB0/mqdefault.jpg)
