 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 11位 | 
| 最低順位 | 50位 | 
| 増加再生回数 | +185888回 | 
| ランクイン日時 | 2019/09/04 14:15 | 
| ランク圏外日時 | 2019/09/05 19:30 | 
| 急上昇継続時間 | 1日05時間15分 | 
| 再生回数 | 547014回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/09/04 14:15 | 14位 | 547014回 | 
| 2019/09/04 14:45 | 16位 | 549462回 | 
| 2019/09/04 15:00 | 14位 | 550245回 | 
| 2019/09/04 15:15 | 16位 | 552670回 | 
| 2019/09/04 17:30 | 17位 | 569367回 | 
| 2019/09/04 19:00 | 18位 | 599744回 | 
| 2019/09/04 23:30 | 17位 | 652364回 | 
| 2019/09/04 23:45 | 18位 | 654265回 | 
| 2019/09/05 0:00 | 15位 | 658242回 | 
| 2019/09/05 0:45 | 13位 | 665039回 | 
| 2019/09/05 2:00 | 12位 | 677437回 | 
| 2019/09/05 3:00 | 11位 | 683437回 | 
| 2019/09/05 14:00 | 29位 | 712899回 | 
| 2019/09/05 16:00 | 30位 | 719130回 | 
| 2019/09/05 16:15 | 34位 | 721244回 | 
| 2019/09/05 16:45 | 36位 | 723292回 | 
| 2019/09/05 17:00 | 39位 | 723938回 | 
| 2019/09/05 17:30 | 40位 | 726634回 | 
| 2019/09/05 18:00 | 42位 | 727601回 | 
| 2019/09/05 18:15 | 43位 | 728790回 | 
| 2019/09/05 18:30 | 42位 | 729549回 | 
| 2019/09/05 18:45 | 49位 | 730745回 | 
| 2019/09/05 19:30 | 50位 | 732902回 | 
| 2019/09/05 19:30 | 50位 | 732902回 | 
          
            山寺宏一さんのナレーションで楽しむ「あなたの番です-反撃編-」!!
【黒島ちゃんのストーカー・内山が残した‟ネタバラシ動画”編】
W主演「田中圭」×「原田知世」演じる新婚夫婦が巻き込まれる「交換殺人ゲーム」!
推理バディ・「横浜流星」とともに全ての謎を解き明かすノンストップ・ミステリー!!
<出演>田中圭 原田知世 西野七瀬 横浜流星 木村多江 生瀬勝久 ほか
公式HP:https://www.ntv.co.jp/anaban/
公式twitter:https://twitter.com/anaban_ntv/
公式instagram:https://www.instagram.com/anaban_ntv/
#あなたの番です #あな番 #山寺宏一さんのナレーションで楽しむ
    【黒島ちゃんのストーカー・内山が残した‟ネタバラシ動画”編】
W主演「田中圭」×「原田知世」演じる新婚夫婦が巻き込まれる「交換殺人ゲーム」!
推理バディ・「横浜流星」とともに全ての謎を解き明かすノンストップ・ミステリー!!
<出演>田中圭 原田知世 西野七瀬 横浜流星 木村多江 生瀬勝久 ほか
公式HP:https://www.ntv.co.jp/anaban/
公式twitter:https://twitter.com/anaban_ntv/
公式instagram:https://www.instagram.com/anaban_ntv/
#あなたの番です #あな番 #山寺宏一さんのナレーションで楽しむ






