| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 13位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +168551回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/12 9:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/13 23:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日14時間0分 |
| 再生回数 | 58220回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 9:45 | 25位 | 58220回 |
| 2026/05/12 10:30 | 23位 | 64525回 |
| 2026/05/12 13:30 | 21位 | 83757回 |
| 2026/05/12 15:15 | 19位 | 93324回 |
| 2026/05/12 18:00 | 17位 | 108405回 |
| 2026/05/12 20:15 | 13位 | 120440回 |
| 2026/05/12 20:45 | 15位 | 122912回 |
| 2026/05/12 21:15 | 17位 | 126103回 |
| 2026/05/12 21:45 | 19位 | 129164回 |
| 2026/05/12 23:30 | 21位 | 137674回 |
| 2026/05/13 2:00 | 23位 | 149459回 |
| 2026/05/13 5:15 | 25位 | 158437回 |
| 2026/05/13 7:45 | 27位 | 163993回 |
| 2026/05/13 8:30 | 25位 | 166040回 |
| 2026/05/13 9:15 | 26位 | 169736回 |
| 2026/05/13 10:45 | 27位 | 177953回 |
| 2026/05/13 11:15 | 29位 | 180302回 |
| 2026/05/13 14:30 | 31位 | 192197回 |
| 2026/05/13 15:00 | 27位 | 194130回 |
| 2026/05/13 15:30 | 29位 | 195506回 |
| 2026/05/13 16:30 | 31位 | 199155回 |
| 2026/05/13 18:30 | 33位 | 206245回 |
| 2026/05/13 19:00 | 34位 | 207603回 |
| 2026/05/13 19:15 | 41位 | 209167回 |
| 2026/05/13 20:15 | 45位 | 213112回 |
| 2026/05/13 20:45 | 43位 | 215143回 |
| 2026/05/13 21:15 | 45位 | 217384回 |
| 2026/05/13 22:15 | 47位 | 221252回 |
| 2026/05/13 23:15 | 45位 | 225121回 |
| 2026/05/13 23:45 | 45位 | 226771回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Haru Ni Mau · Ado
Haru Ni Mau
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-05-12
Composer, Lyricist, Recordingarranger, Programmer: Kazuki Tomita
Stringarranger: Kanji Eguchi
Vocalist: Ado
Lyricist: Masaki Fujiwara
Auto-generated by YouTube.
Haru Ni Mau · Ado
Haru Ni Mau
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-05-12
Composer, Lyricist, Recordingarranger, Programmer: Kazuki Tomita
Stringarranger: Kanji Eguchi
Vocalist: Ado
Lyricist: Masaki Fujiwara
Auto-generated by YouTube.


