
# | Data |
---|---|
最高順位 | 17位 |
最低順位 | 89位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/07/04 11:15 |
ランク圏外日時 | 2019/07/09 19:00 |
急上昇継続時間 | 5日07時間45分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/07/04 11:15 | 18位 | 回 |
2019/07/04 12:15 | 17位 | 回 |
2019/07/04 13:15 | 20位 | 回 |
2019/07/04 14:15 | 27位 | 回 |
2019/07/04 15:15 | 30位 | 回 |
2019/07/04 17:15 | 31位 | 回 |
2019/07/04 18:15 | 32位 | 回 |
2019/07/04 22:15 | 31位 | 回 |
2019/07/05 0:15 | 30位 | 回 |
2019/07/05 4:15 | 29位 | 回 |
2019/07/05 8:15 | 35位 | 回 |
2019/07/05 11:15 | 36位 | 回 |
2019/07/05 12:15 | 34位 | 回 |
2019/07/05 14:15 | 36位 | 回 |
2019/07/05 15:15 | 40位 | 回 |
2019/07/05 17:15 | 47位 | 回 |
2019/07/05 18:15 | 46位 | 回 |
2019/07/06 0:15 | 88位 | 回 |
2019/07/06 1:15 | 89位 | 回 |
2019/07/06 4:15 | 87位 | 回 |
2019/07/06 6:15 | 86位 | 回 |
2019/07/06 8:15 | 80位 | 回 |
2019/07/06 10:15 | 77位 | 回 |
2019/07/06 11:15 | 78位 | 回 |
2019/07/06 12:15 | 77位 | 回 |
2019/07/06 14:15 | 79位 | 回 |
2019/07/06 15:15 | 80位 | 回 |
2019/07/06 16:15 | 79位 | 回 |
2019/07/06 18:00 | 77位 | 回 |
2019/07/06 19:00 | 76位 | 回 |
2019/07/06 19:15 | 77位 | 回 |
2019/07/06 19:30 | 76位 | 回 |
2019/07/06 20:00 | 74位 | 回 |
2019/07/06 22:15 | 73位 | 回 |
2019/07/06 23:15 | 71位 | 回 |
2019/07/07 12:00 | 72位 | 回 |
2019/07/07 12:15 | 74位 | 回 |
2019/07/07 12:30 | 73位 | 回 |
2019/07/07 13:45 | 76位 | 回 |
2019/07/07 15:00 | 75位 | 回 |
2019/07/07 15:15 | 74位 | 回 |
2019/07/07 17:45 | 73位 | 回 |
2019/07/07 20:00 | 72位 | 回 |
2019/07/07 22:15 | 74位 | 回 |
2019/07/07 22:45 | 73位 | 回 |
2019/07/07 23:30 | 72位 | 回 |
2019/07/08 0:15 | 74位 | 回 |
2019/07/08 4:15 | 75位 | 回 |
2019/07/08 4:45 | 74位 | 回 |
2019/07/08 9:45 | 73位 | 回 |
2019/07/08 10:30 | 74位 | 回 |
2019/07/08 10:45 | 77位 | 回 |
2019/07/08 11:45 | 78位 | 回 |
2019/07/08 14:30 | 79位 | 回 |
2019/07/08 15:30 | 80位 | 回 |
2019/07/08 16:15 | 79位 | 回 |
2019/07/08 16:30 | 80位 | 回 |
2019/07/08 17:00 | 81位 | 回 |
2019/07/08 17:15 | 82位 | 回 |
2019/07/08 19:15 | 83位 | 回 |
2019/07/08 20:45 | 82位 | 回 |
2019/07/09 10:45 | 83位 | 回 |
2019/07/09 12:30 | 85位 | 回 |
2019/07/09 14:30 | 86位 | 回 |
2019/07/09 15:45 | 87位 | 回 |
2019/07/09 16:30 | 88位 | 回 |
2019/07/09 18:30 | 89位 | 回 |
2019/07/09 19:00 | 89位 | 回 |
「<NHK>2020応援ソング プロジェクト」https://www.nhk.or.jp/tokyo2020/song/
「NHK for School<NHK>2020応援ソング『パプリカ』」http://www.nhk.or.jp/school/paprika/
2020年とその先の未来に向けて頑張っているすべての人を応援していく<NHK>2020応援ソングプロジェクト。米津玄師が作詞・作曲した<NHK>2020応援ソング「パプリカ」。その曲を歌うFoorinが、今回いっしょに歌い踊るのは広島のみなさんです。
2020年とその先の未来に向かって頑張っているすべての人に贈る応援ソング!
このプロジェクトは「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」によって認証された「東京2020公認プログラム」です。
「NHK for School<NHK>2020応援ソング『パプリカ』」http://www.nhk.or.jp/school/paprika/
2020年とその先の未来に向けて頑張っているすべての人を応援していく<NHK>2020応援ソングプロジェクト。米津玄師が作詞・作曲した<NHK>2020応援ソング「パプリカ」。その曲を歌うFoorinが、今回いっしょに歌い踊るのは広島のみなさんです。
2020年とその先の未来に向かって頑張っているすべての人に贈る応援ソング!
このプロジェクトは「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」によって認証された「東京2020公認プログラム」です。