2019 天皇賞(秋)

2019 天皇賞(秋)

2019/10/27 17:16に公開 2分24秒
# Data
最高順位 1位
最低順位 50位
増加再生回数 +80011回
ランクイン日時 2019/10/28 10:45
ランク圏外日時 2019/10/30 10:45
急上昇継続時間 2日00時間0分
再生回数 83620回
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2019/10/28 10:45 1位 83620回
2019/10/28 11:15 2位 85201回
2019/10/28 11:45 1位 86582回
2019/10/28 12:00 3位 87063回
2019/10/28 12:15 2位 87489回
2019/10/28 12:30 5位 88083回
2019/10/28 13:45 6位 91003回
2019/10/28 14:45 5位 94600回
2019/10/28 19:45 6位 114319回
2019/10/28 20:00 5位 115248回
2019/10/28 20:15 6位 115606回
2019/10/28 20:30 7位 116667回
2019/10/28 20:45 8位 117156回
2019/10/28 21:15 9位 118079回
2019/10/28 21:30 11位 118888回
2019/10/28 22:15 10位 121029回
2019/10/28 23:00 11位 122762回
2019/10/28 23:15 12位 124783回
2019/10/28 23:30 11位 124783回
2019/10/28 23:45 12位 126410回
2019/10/29 0:00 11位 127135回
2019/10/29 0:45 12位 129567回
2019/10/29 1:30 11位 131214回
2019/10/29 1:45 12位 131668回
2019/10/29 2:00 11位 132988回
2019/10/29 2:30 12位 134437回
2019/10/29 2:45 11位 135069回
2019/10/29 3:15 12位 136091回
2019/10/29 3:30 11位 137499回
2019/10/29 4:15 12位 138706回
2019/10/29 4:45 11位 139925回
2019/10/29 9:45 21位 144651回
2019/10/29 10:30 23位 145506回
2019/10/29 11:15 26位 145916回
2019/10/29 16:30 48位 149801回
2019/10/29 19:00 49位 152496回
2019/10/29 19:15 50位 152828回
2019/10/29 19:30 49位 153093回
2019/10/29 21:15 50位 153969回
2019/10/29 21:30 49位 154334回
2019/10/29 21:45 50位 154334回
2019/10/29 22:00 49位 154334回
2019/10/29 22:15 50位 154704回
2019/10/29 22:30 49位 154704回
2019/10/29 22:45 50位 154704回
2019/10/29 23:00 49位 155166回
2019/10/29 23:30 50位 155799回
2019/10/29 23:45 49位 156139回
2019/10/30 0:30 50位 156782回
2019/10/30 0:45 49位 157477回
2019/10/30 1:00 50位 157477回
2019/10/30 1:15 49位 157477回
2019/10/30 1:45 50位 158713回
2019/10/30 2:00 49位 158996回
2019/10/30 2:15 50位 159420回
2019/10/30 3:00 49位 159915回
2019/10/30 4:15 50位 161434回
2019/10/30 4:30 49位 161434回
2019/10/30 5:00 50位 161770回
2019/10/30 5:45 49位 162341回
2019/10/30 6:45 50位 162631回
2019/10/30 7:00 49位 162692回
2019/10/30 7:15 50位 162692回
2019/10/30 7:30 49位 162893回
2019/10/30 9:45 50位 163193回
2019/10/30 10:00 49位 163193回
2019/10/30 10:15 50位 163631回
2019/10/30 10:30 49位 163631回
2019/10/30 10:45 49位 163631回
2019年10月27日 東京11レース
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=ZQDBjC-85aI

急上昇動画ランキング

最近見た動画