
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 41位 |
増加再生回数 | +1180562回 |
ランクイン日時 | 2019/10/18 17:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/21 17:30 |
急上昇継続時間 | 3日00時間0分 |
再生回数 | 166853回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/18 17:30 | 21位 | 166853回 |
2019/10/18 18:00 | 22位 | 172434回 |
2019/10/18 18:30 | 24位 | 181117回 |
2019/10/18 19:15 | 21位 | 200189回 |
2019/10/18 19:30 | 20位 | 202526回 |
2019/10/18 19:45 | 16位 | 204629回 |
2019/10/18 20:00 | 17位 | 207607回 |
2019/10/18 20:15 | 16位 | 209498回 |
2019/10/18 20:30 | 14位 | 215112回 |
2019/10/18 20:45 | 11位 | 219394回 |
2019/10/18 21:00 | 12位 | 227700回 |
2019/10/18 21:30 | 8位 | 237722回 |
2019/10/18 22:00 | 6位 | 248706回 |
2019/10/18 22:15 | 7位 | 249594回 |
2019/10/18 22:30 | 6位 | 261267回 |
2019/10/18 22:45 | 5位 | 262228回 |
2019/10/18 23:15 | 4位 | 270062回 |
2019/10/19 0:00 | 3位 | 290261回 |
2019/10/19 13:15 | 2位 | 644136回 |
2019/10/19 13:30 | 3位 | 644618回 |
2019/10/19 14:30 | 2位 | 668201回 |
2019/10/19 14:45 | 4位 | 678030回 |
2019/10/19 15:00 | 2位 | 678662回 |
2019/10/19 15:15 | 4位 | 686561回 |
2019/10/19 15:30 | 2位 | 689426回 |
2019/10/19 15:45 | 4位 | 695900回 |
2019/10/19 16:30 | 3位 | 712394回 |
2019/10/19 16:45 | 2位 | 720511回 |
2019/10/19 17:00 | 3位 | 725217回 |
2019/10/19 17:30 | 2位 | 738077回 |
2019/10/19 19:00 | 3位 | 779979回 |
2019/10/19 19:15 | 2位 | 798878回 |
2019/10/19 19:30 | 3位 | 806617回 |
2019/10/19 19:45 | 2位 | 810888回 |
2019/10/19 20:00 | 3位 | 813537回 |
2019/10/19 20:45 | 2位 | 826685回 |
2019/10/19 21:00 | 3位 | 840432回 |
2019/10/20 0:45 | 2位 | 931851回 |
2019/10/20 1:00 | 3位 | 938024回 |
2019/10/20 2:15 | 2位 | 972013回 |
2019/10/20 2:30 | 3位 | 979775回 |
2019/10/20 2:45 | 2位 | 986797回 |
2019/10/20 3:15 | 3位 | 1000414回 |
2019/10/20 4:00 | 2位 | 1017356回 |
2019/10/20 6:30 | 3位 | 1069670回 |
2019/10/20 7:15 | 2位 | 1078624回 |
2019/10/20 7:30 | 3位 | 1079350回 |
2019/10/20 8:00 | 2位 | 1082712回 |
2019/10/20 8:15 | 3位 | 1085536回 |
2019/10/20 8:45 | 2位 | 1088393回 |
2019/10/20 9:30 | 3位 | 1091514回 |
2019/10/20 10:00 | 5位 | 1094562回 |
2019/10/20 14:15 | 6位 | 1147951回 |
2019/10/20 14:30 | 5位 | 1149671回 |
2019/10/20 15:15 | 7位 | 1157991回 |
2019/10/20 15:30 | 5位 | 1161739回 |
2019/10/20 15:45 | 7位 | 1164663回 |
2019/10/20 16:00 | 28位 | 1168158回 |
2019/10/20 16:30 | 26位 | 1176796回 |
2019/10/20 16:45 | 28位 | 1178903回 |
2019/10/20 17:00 | 26位 | 1186092回 |
2019/10/20 17:15 | 28位 | 1188405回 |
2019/10/20 17:45 | 29位 | 1194686回 |
2019/10/20 18:15 | 26位 | 1201163回 |
2019/10/20 18:45 | 27位 | 1211672回 |
2019/10/20 19:00 | 29位 | 1220664回 |
2019/10/20 19:15 | 27位 | 1227509回 |
2019/10/20 19:30 | 29位 | 1229838回 |
2019/10/20 19:45 | 30位 | 1230555回 |
2019/10/20 20:00 | 27位 | 1234228回 |
2019/10/20 20:15 | 30位 | 1234776回 |
2019/10/20 20:45 | 28位 | 1239667回 |
2019/10/20 21:45 | 30位 | 1246383回 |
2019/10/20 22:30 | 29位 | 1255996回 |
2019/10/20 22:45 | 30位 | 1257474回 |
2019/10/21 0:15 | 29位 | 1274548回 |
2019/10/21 0:30 | 30位 | 1275452回 |
2019/10/21 0:45 | 29位 | 1281305回 |
2019/10/21 1:00 | 30位 | 1283137回 |
2019/10/21 2:00 | 29位 | 1291423回 |
2019/10/21 2:45 | 30位 | 1299259回 |
2019/10/21 3:15 | 29位 | 1301234回 |
2019/10/21 3:30 | 30位 | 1304322回 |
2019/10/21 4:00 | 29位 | 1308634回 |
2019/10/21 4:15 | 30位 | 1311751回 |
2019/10/21 4:30 | 29位 | 1312211回 |
2019/10/21 4:45 | 30位 | 1313153回 |
2019/10/21 5:00 | 29位 | 1315759回 |
2019/10/21 5:15 | 30位 | 1318327回 |
2019/10/21 5:45 | 29位 | 1319400回 |
2019/10/21 6:00 | 30位 | 1320482回 |
2019/10/21 6:30 | 29位 | 1321047回 |
2019/10/21 7:30 | 32位 | 1322813回 |
2019/10/21 8:00 | 31位 | 1323654回 |
2019/10/21 9:15 | 32位 | 1325164回 |
2019/10/21 9:45 | 31位 | 1325908回 |
2019/10/21 10:15 | 32位 | 1326890回 |
2019/10/21 11:15 | 35位 | 1329302回 |
2019/10/21 11:30 | 36位 | 1329558回 |
2019/10/21 13:00 | 41位 | 1333452回 |
2019/10/21 17:30 | 41位 | 1347415回 |
愛知県豊明市で、車に駆け寄ってフロントガラスをたたき割るなどしたとして28歳の無職の男が逮捕されました。
木崎喬滋容疑者は16日昼ごろ、豊明市の路上で51歳の女性が運転する軽乗用車に駆け寄ってフロントガラスをたたき割るなどしたほか、その数分前にも別の女性(46)の乗用車の前に飛び出してナンバープレートを蹴るなどした疑いが持たれています。女性2人にけがはありませんでした。木崎容疑者は17日夕方、親に付き添われて交番に出頭したということです。取り調べに対し、木崎容疑者は「イライラしたから」と容疑を認めています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
木崎喬滋容疑者は16日昼ごろ、豊明市の路上で51歳の女性が運転する軽乗用車に駆け寄ってフロントガラスをたたき割るなどしたほか、その数分前にも別の女性(46)の乗用車の前に飛び出してナンバープレートを蹴るなどした疑いが持たれています。女性2人にけがはありませんでした。木崎容疑者は17日夕方、親に付き添われて交番に出頭したということです。取り調べに対し、木崎容疑者は「イライラしたから」と容疑を認めています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp